
Vuelos desde Córdoba
Para buscar los mejores vuelos en pesos (ARS) aguarde unos segundos a que cargue el buscador con los mejores precios
Los mejores vuelos estan llegando espere 3 segundos…
Vuelos desde Córdoba hacia Buenos Aires
A partir de aquí podrá ver los mejores vuelos en dólares (USD). Si desea encontrar los mejores vuelos en pesos (ARS) utilice nuestro buscador ubicado aquí arriba ⬆️
Aerolínea | Horario | Duración | Paradas | Emisiones CO2 | Precio (ARS) |
---|---|---|---|---|---|
Flybondi | 8:05 a.m. – 9:20 a.m. | 1 h 15 min | Directo | 76 kg de CO2e, -32% de emisiones | ARS 51,729 (ida y vuelta) |
Flybondi | 3:40 p.m. – 4:55 p.m. | 1 h 15 min | Directo | 76 kg de CO2e, -32% de emisiones | ARS 51,729 (ida y vuelta) |
Flybondi | 6:25 p.m. – 7:40 p.m. | 1 h 15 min | Directo | 76 kg de CO2e, -32% de emisiones | ARS 51,729 (ida y vuelta) |
Flybondi | 8:15 p.m. – 9:30 p.m. | 1 h 15 min | Directo | 76 kg de CO2e, -32% de emisiones | ARS 51,729 (ida y vuelta) |
Aerolíneas Argentinas | 8:00 a.m. – 9:20 a.m. | 1 h 20 min | Directo | 112 kg de CO2e, Emisiones prom. | ARS 70,686 (ida y vuelta) |
Aerolíneas Argentinas | 7:25 a.m. – 8:45 a.m. | 1 h 20 min | Directo | 85 kg de CO2e, -24% de emisiones | ARS 75,826 (ida y vuelta) |
Aerolíneas Argentinas | 9:25 a.m. – 10:45 a.m. | 1 h 20 min | Directo | 113 kg de CO2e, Emisiones prom. | ARS 82,565 (ida y vuelta) |
Aerolíneas Argentinas | 10:40 a.m. – 12:00 p.m. | 1 h 20 min | Directo | 85 kg de CO2e, -24% de emisiones | ARS 82,565 (ida y vuelta) |
Aerolíneas Argentinas | 11:20 a.m. – 12:40 p.m. | 1 h 20 min | Directo | 85 kg de CO2e, -24% de emisiones | ARS 82,565 (ida y vuelta) |
Aerolíneas Argentinas | 9:50 p.m. – 11:10 p.m. | 1 h 20 min | Directo | 85 kg de CO2e, -24% de emisiones | ARS 82,565 (ida y vuelta) |
Aerolíneas Argentinas | 1:45 p.m. – 3:05 p.m. | 1 h 20 min | Directo | 112 kg de CO2e, Emisiones prom. | ARS 186,801 (ida y vuelta) |
Aeropuertos en Córdoba
- Nombre: Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (Aeropuerto Internacional de Córdoba).
- Código IATA: COR.
- Ubicación: Se encuentra a unos 9 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad de Córdoba, en la localidad de Pajas Blancas.
- Operador: El aeropuerto es operado por Aeropuertos Argentina 2000.
- Terminales: Posee una terminal de pasajeros que atiende vuelos nacionales e internacionales.
- Servicios: Ofrece una variedad de servicios para los pasajeros, incluyendo áreas comerciales, restaurantes, alquiler de autos, servicios bancarios y de cambio de divisas, entre otros.
- Conexiones de transporte: El aeropuerto cuenta con servicios de taxi, transporte público y alquiler de autos para conectar a los pasajeros con el centro de la ciudad y otros destinos cercanos.
- Tráfico de pasajeros: Es uno de los aeropuertos más importantes de Argentina en términos de tráfico de pasajeros, sirviendo como puerta de entrada a la provincia de Córdoba y sus alrededores.
- Destinos: Ofrece vuelos hacia y desde varias ciudades de Argentina y algunos destinos internacionales en Sudamérica.
- Infraestructura: El aeropuerto cuenta con modernas instalaciones y ha experimentado mejoras y ampliaciones en los últimos años para adaptarse al creciente tráfico aéreo.