Línea Q Rosario
¿Cuándo llega el Q Rosario?
Aquí encontrará los horarios de arribo de la línea Q de Rosario por parada:
Horarios del Q en días hábiles hacia Beruti y Riobamba
Av. Francia y Colectora | Av. Francia y Uriburu | Av. Francia y 27 de Febrero | Av. Francia y Av. Pellegrini | Mendoza y Ovidio Lagos | Mendoza y Corrientes | Mendoza y L.N. Alem | Berutti y Riobamba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:26 | 05:35 | 05:42 | 05:50 | 05:58 | 06:05 | 06:12 |
06:05 | 06:11 | 06:20 | 06:27 | 06:35 | 06:43 | 06:49 | 06:55 |
06:40 | 06:46 | 06:55 | 07:02 | 07:10 | 07:18 | 07:25 | 07:32 |
07:09 | 07:15 | 07:24 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 07:54 | 08:01 |
07:35 | 07:41 | 07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:20 | 08:27 |
08:04 | 08:10 | 08:19 | 08:26 | 08:34 | 08:43 | 08:51 | 08:58 |
08:32 | 08:38 | 08:47 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:24 |
09:00 | 09:06 | 09:15 | 09:22 | 09:30 | 09:38 | 09:45 | 09:52 |
09:28 | 09:34 | 09:43 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:12 | 10:18 |
09:56 | 10:02 | 10:11 | 10:18 | 10:26 | 10:35 | 10:42 | 10:49 |
10:24 | 10:30 | 10:39 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:09 | 11:16 |
10:52 | 10:58 | 11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:44 |
11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:59 | 12:07 | 12:15 |
11:48 | 11:54 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:40 |
12:16 | 12:22 | 12:31 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:00 | 13:07 |
12:44 | 12:50 | 12:59 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:28 | 13:35 |
13:12 | 13:18 | 13:27 | 13:34 | 13:42 | 13:51 | 13:59 | 14:06 |
13:40 | 13:46 | 13:55 | 14:02 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:31 |
14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:30 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:58 |
14:36 | 14:42 | 14:51 | 14:58 | 15:03 | 15:11 | 15:21 | 15:26 |
15:05 | 15:11 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:57 |
15:32 | 15:38 | 15:47 | 15:54 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | 16:22 |
16:01 | 16:07 | 16:16 | 16:23 | 16:31 | 16:40 | 16:48 | 16:55 |
16:29 | 16:35 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:08 | 17:16 | 17:23 |
16:56 | 17:02 | 17:11 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:41 | 17:48 |
17:25 | 17:31 | 17:40 | 17:47 | 17:55 | 18:04 | 18:12 | 18:19 |
17:54 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:24 | 18:33 | 18:41 | 18:48 |
18:20 | 18:26 | 18:35 | 18:42 | 18:50 | 18:58 | 19:05 | 19:12 |
18:49 | 18:55 | 19:04 | 19:11 | 19:19 | 19:28 | 19:36 | 19:43 |
19:15 | 19:21 | 19:30 | 19:37 | 19:45 | 19:53 | 19:59 | 20:05 |
19:44 | 19:50 | 19:59 | 20:06 | 20:14 | 20:22 | 20:29 | 20:36 |
20:12 | 20:18 | 20:27 | 20:34 | 20:42 | 20:50 | 20:57 | 21:04 |
20:44 | 20:50 | 20:59 | 21:06 | 21:14 | 21:22 | 21:29 | 21:36 |
22:04 | 22:08 | 22:15 | 22:19 | 22:24 | 22:30 | 22:36 | 22:42 |
23:44 | 23:48 | 23:55 | 23:59 | 00:04 | 00:10 | 00:16 | 00:22 |
01:24 | 01:28 | 01:34 | 01:38 | 01:44 | 01:50 | 01:56 | 02:02 |
Horarios del Q en días hábiles hacia Colectora Juan Pablo II y Av. Francia
Berutti y Riobamba | 1º Mayo y Mendoza | San Juan y Corrientes | San Juan y Ovidio Lagos | Av. Francia y Av. Pellegrini | Av. Francia y 27 de Febrero | Av. Francia y Uriburu | Colectora y Av. Francia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:12 | 06:19 | 06:28 | 06:37 | 06:43 | 06:49 | 06:58 | 07:04 |
06:55 | 07:02 | 07:11 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:41 | 07:47 |
07:34 | 07:41 | 07:50 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:20 | 08:26 |
08:03 | 08:10 | 08:19 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:49 | 08:55 |
08:29 | 08:36 | 08:45 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:15 | 09:21 |
09:00 | 09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:46 | 09:52 |
09:26 | 09:33 | 09:42 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:12 | 10:18 |
09:54 | 10:01 | 10:10 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:40 | 10:46 |
10:20 | 10:27 | 10:36 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:06 | 11:12 |
10:51 | 10:58 | 11:07 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:37 | 11:43 |
11:18 | 11:25 | 11:34 | 11:43 | 11:49 | 11:55 | 12:04 | 12:10 |
11:46 | 11:53 | 12:02 | 12:11 | 12:17 | 12:23 | 12:32 | 12:38 |
12:17 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | 12:48 | 12:54 | 13:03 | 13:09 |
12:42 | 12:49 | 12:58 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:28 | 13:34 |
13:09 | 13:16 | 13:25 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:55 | 14:01 |
13:37 | 13:44 | 13:53 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:29 |
14:08 | 14:15 | 14:24 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:54 | 15:00 |
14:33 | 14:40 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:19 | 15:25 |
15:00 | 15:07 | 15:16 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:46 | 15:52 |
15:28 | 15:35 | 15:44 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:14 | 16:20 |
15:59 | 16:06 | 16:15 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:45 | 16:51 |
16:24 | 16:31 | 16:40 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:10 | 17:16 |
16:57 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:43 | 17:49 |
17:25 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:11 | 18:17 |
17:50 | 17:57 | 18:06 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:36 | 18:42 |
18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:05 | 19:12 |
18:50 | 18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:36 | 19:42 |
19:14 | 19:21 | 19:30 | 19:39 | 19:45 | 19:51 | 20:00 | 20:06 |
19:45 | 19:52 | 20:01 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | 20:31 | 20:37 |
20:07 | 20:14 | 20:22 | 20:31 | 20:37 | 20:43 | 20:51 | 20:58 |
20:38 | 20:45 | 20:54 | 21:03 | 21:09 | 21:15 | 21:24 | 21:30 |
21:06 | 21:13 | 21:22 | 21:31 | 21:37 | 21:43 | 21:52 | 21:58 |
21:38 | 21:45 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:24 | 22:30 |
22:42 | 22:49 | 22:56 | 23:03 | 23:10 | 23:17 | 23:24 | 23:31 |
00:22 | 00:29 | 00:36 | 00:43 | 00:50 | 00:57 | 01:04 | 01:11 |
02:02 | 02:09 | 02:15 | 02:21 | 02:27 | 02:32 | 02:38 | 02:44 |
Recorrido del Q Rosario
Ida:
Desde Colectora Juan Pablo II y Francia, Av. Francia, Mendoza, Alem, Cerrito, Berutti, hasta Riobamba.

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).
Vuelta:
Desde Riobamba y Berutti, por Riobamba, Necochea, 3 de Febrero, 1º de Mayo, San Juan, Av. Francia, Arijón, Av. Ov. Lagos, Colectora Juan Pablo II hasta Francia

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).