Línea E Transpuntano
Horarios de arribo de la línea E
Día de la semana | Horarios | Frecuencia de arribo |
---|---|---|
Lunes | 5:15 – 23:52 | 18 minutos |
Martes | 5:15 – 23:52 | 18 minutos |
Miércoles | 5:15 – 23:52 | 18 minutos |
Jueves | 5:15 – 23:52 | 18 minutos |
Viernes | 5:15 – 23:52 | 18 minutos |
Sábado | 5:15 – 23:51 | 45 minutos |
Domingo | 5:15 – 23:51 | 45 minutos |
Recorrido del E Transpuntano
Hacia Bº Algarrobo Blanco:
N° | Parada |
---|---|
1 | Terminal De Ómnibus |
2 | Dr. Arturo Illia X Bases De La Constitución Argentina |
3 | Dr. Houssay X Bases De La Constitución Argentina |
4 | Las Acacias, 2026 |
5 | Los Paraísos X Los Robles |
6 | Los Nogales X Las Jarillas |
7 | Los Nogales X Cruz De Piedra |
8 | Cruz De Piedra X Las Acacias |
9 | Cruz De Piedra X Dr. Houssay |
10 | Aguada De Pueyrredon X Los Caldenes |
11 | Aguada De Pueyrredon X La Estanzuela |
12 | Av. De La Estanzuela X Provincia De La Pampa |
13 | Camino A Las Sierras X Las Salinas |
14 | Camino A Las Sierras X Dr. Houssay |
15 | Dr. Houssay X Villa De Praga |
16 | Dr. Houssay X Av, Cristo Rey |
17 | Av. Cristo Rey X Los Cerezos |
18 | Av. Cristo Rey X Av. Palo Borracho |
19 | Av. Cristo Rey X Ruta 147 |
20 | Esteban Adaro X Basilio Bustos |
21 | Cerro Tomolasta, 259 |
22 | Los Chañares, 263 |
23 | Cerro Tomolasta X Provincia De La Pampa |
24 | Capitán Bustos X Pellegrini |
25 | Capitán Bustos X Capitán Guadanini |
26 | My Del Palaver X Tobar Garcia |
27 | Nogoli, 1281 |
28 | Av. Del Fundador X Catamarca |
29 | Héroes De Malvinas, 651 |
30 | Héroes De Malvinas, 351 |
31 | Héroes De Malvinas, 200 |
32 | Bolívar, 482 |
33 | Bolívar, 745 |
34 | Bolívar, 982 |
35 | Chacabuco, 964 |
36 | Chacabuco, 731 |
37 | Chacabuco, 509 |
38 | Chacabuco X Balcarce |
39 | Chacabuco X Pje. Renca |
40 | Av. Julio A. Roca X Ruta 3 |
41 | Ruta 146 X Ruta 3 |
42 | San Martín X Ruta 146 |
43 | San Martín X San Francisco De Asís |
44 | San Martín X Fray Luis Beltrán |
45 | Fray Luis Beltrán X Mitre |
46 | Fray Luis Beltrán X 17 De Agosto |
47 | 17 De Agosto X San Francisco De Asís |
48 | 17 De Agosto X Lugones |
49 | Ruta 146 X Av. Lafinur |
50 | Ruta 146 X Santa Fe |
51 | Ruta 146 X Av. Maestras Lucio Lucero |
52 | Cementerio Jardín Del Recuerdo |
53 | Ruta 146 X Salvador Allende |
54 | Sentido: Terminal |
55 | Penitenciaría |
56 | Ruta 146 X Calle 2 |
57 | Ruta 146 X Calle 4 |
58 | Ruta 146 X Ruta 7 |
59 | Bº Algarrobo Blanco |
60 | B° Algarrobo Blanco |

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).
Hacia Terminal:
Número | Parada |
---|---|
1 | B° Algarrobo Blanco |
2 | B° Algarrobo Blanco |
3 | B° Algarrobo Blanco |
4 | Ruta 146 y Ruta 7 |
5 | Ruta 146 y Calle 4 |
6 | Ruta 146 y Calle 2 |
7 | Ruta 146 y Calle 2 |
8 | Penitenciaría |
9 | Bº Unión |
10 | Bº Unión |
11 | Bº Unión |
12 | Bº Unión |
13 | Bº Unión |
14 | Cementerio Jardín Del Recuerdo |
15 | Av. Maestras Lucio Lucero y Ruta 146 |
16 | Av. Maestras Lucio Lucero y Pablo Bruneda |
17 | Av. Maestras Lucio Lucero y Marcelo Muñoz |
18 | Av. Maestras Lucio Lucero y Marcelo Muñoz |
19 | Pilar Celorrio De Negroni y Av. Maestras Lucio Lucero |
20 | Av. Pres. Perón S/N |
21 | Av. Pres. Perón |
22 | Av. Pres. Perón |
23 | Av. Pres. Perón |
24 | Av. Pres. Perón |
25 | Av. Pres. Perón y Jorge Raul Paz Montero |
26 | Av. Pres. Perón y Pilar Celorrio De Negroni |
27 | Pilar Celorrio De Negroni y Av. Maestras Lucio Lucero |
28 | Av. Maestras Lucio Lucero y Marcelo Muñoz |
29 | Av. Maestras Lucio Lucero y Ruta 146 |
30 | Ruta 146 y Santa Fe |
31 | Ruta 146 y Av. Lafinur |
32 | 17 De Agosto y Lugones |
33 | 17 De Agosto y San Francisco De Asís |
34 | 17 De Agosto y Fray Luis Beltrán |
35 | Fray Luis Beltrán y Mitre |
36 | Fray Luis Beltrán y San Martín |
37 | San Martin y San Jose De Flores |
38 | San Martín y San Francisco De Asís |
39 | San Martín y Ruta 146 |
40 | Ruta 146 y Ruta 3 |
41 | Av. Julio A. Roca y Colón |
42 | San Martín y Pje. Renca |
43 | 9 De Julio y Rivadavia |
44 | 9 De Julio y Maipú |
45 | Maipú, 584 |
46 | Maipú, 788 |
47 | República Del Líbano, 261 |
48 | República Del Líbano, 11 |
49 | Ciudad De Rosario y Monseñor Orzali |
50 | Ciudad De Rosario y Riobamba |
51 | Callao, 875 |
52 | Av. Del Fundador y Catamarca |
53 | Av. Del Fundador y Catamarca |
54 | Dr. Tobar García y Nogolí |
55 | Tobar Garcia y Palaver |
56 | Av. Del Fundador y Catamarca |
57 | Héroes De Malvinas, 651 |
58 | Héroes De Malvinas, 351 |
59 | Héroes De Malvinas, 200 |
60 | Bolívar, 482 |
61 | Bolívar, 745 |
62 | Bolívar, 982 |
63 | Chacabuco, 964 |
64 | Chacabuco, 731 |
65 | Chacabuco, 509 |
66 | Chacabuco y Balcarce |
67 | Chacabuco y Pje. Renca |
68 | Av. Julio A. Roca y Ruta 3 |
69 | Ruta 146 y Ruta 3 |
70 | San Martín y Ruta 146 |
71 | San Martín y Pje. Renca |
72 | 9 De Julio y Rivadavia |
73 | 9 De Julio y Maipú |
74 | Maipú, 584 |
75 | Maipú, 788 |
76 | República Del Líbano, 261 |
77 | República Del Líbano, 11 |
78 | Ciudad De Rosario y Monseñor Orzali |
79 | Ciudad De Rosario y Riobamba |
80 | Callao, 875 |
81 | Av. Del Fundador y Catamarca |
82 | Dr. Tobar García y Nogolí |
83 | Tobar Garcia y Palaver |
84 | Capitán Bustos y Capitán Gavazzi |
85 | Capitán Bustos y Pellegrini |
86 | Capitán Bustos y Provincia De La Pampa |
87 | Cerro Tomolasta y Dr. Juan Barbeito |
88 | Cerro Tomolasta, 259 |
89 | Esteban Adaro y B. Bustos |
90 | Av. Cristo Rey y Ruta 147 |
91 | Av. Cristo Rey y Amado Neme |
92 | Av. Cristo Rey y Dr. Houssay |
93 | Dr. Houssay y Villa Reynolds |
94 | Dr. Houssay y Camino A Las Sierras |
95 | Camino A Las Sierras y Av. De La Estanzuela |
96 | Av. De La Estanzuela y Provincia De La Pampa |
97 | Av. De La Estanzuela y Aguada De Pueyrredon |
98 | Capitán Guadanini y Las Salinas |
99 | Aguada De Pueyrredon y Dr. Houssay |
100 | Cruz De Piedra y Las Acacias |
101 | Cruz De Piedra y Los Nogales |
102 | Los Nogales y Las Jarillas |
103 | Los Algarrobos y Los Robles |
104 | Los Algarrobos y Dr. Houssay |
105 | Dr. Houssay y Bases De La Constitución Argentina |
106 | Dr. Houssay y Av. Del Fundador |

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).