Línea 112 Rojo Rosario
¿Cuándo llega el 112 Rojo Rosario?
Aquí encontrará los horarios de arribo de la línea 112 Rojo de Rosario por parada:
Horarios del 112 Rojo en días hábiles hacia Avenida Battle y Ordoñes y Avenida Ovidio Lagos
Ayala Gauna y Tarragona | J.B.Justo y Mexico | V.Sarsfield y P.Unidas | Junin y Camilo Aldao | Junin y Av. Alberdi | Tucuman y Ov. Lagos | San Lorenzo y Pte. Rocca | Laprida y San Juan | Laprida y 27 de Febrero | España y Bvar. Segui | Dorrego y Uriburu | Ov. Lagos y O.V Andrade | Avellaneda y Dr. Caballero | Battle y Ordoñez y Ov. Lagos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:36 | 06:43 | 06:49 | 06:56 | 07:04 | 07:12 | 07:19 | 07:25 | 07:32 | 07:41 | 07:48 | 07:55 | 08:02 | 08:10 |
07:14 | 07:21 | 07:27 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:03 | 08:10 | 08:19 | 08:26 | 08:33 | 08:40 | 08:48 |
08:00 | 08:07 | 08:13 | 08:20 | 08:28 | 08:36 | 08:43 | 08:49 | 08:56 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:26 | 09:34 |
08:37 | 08:44 | 08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:26 | 09:33 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:11 |
09:13 | 09:20 | 09:26 | 09:33 | 09:41 | 09:49 | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:47 |
10:00 | 10:07 | 10:13 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:26 | 11:34 |
10:47 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:52 | 11:59 | 12:06 | 12:13 | 12:21 |
11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:29 | 12:36 | 12:43 | 12:50 | 12:58 |
12:01 | 12:08 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 12:57 | 13:06 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:35 |
12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:52 | 13:59 | 14:06 | 14:13 | 14:21 |
13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:10 |
14:13 | 14:20 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:47 |
15:00 | 15:07 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:34 |
15:42 | 15:49 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:25 | 16:31 | 16:38 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:16 |
16:24 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:07 | 17:13 | 17:20 | 17:29 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 17:58 |
17:06 | 17:13 | 17:19 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:49 | 17:55 | 18:02 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | 18:32 | 18:40 |
17:48 | 17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:24 | 18:31 | 18:37 | 18:44 | 18:53 | 19:00 | 19:07 | 19:14 | 19:22 |
18:35 | 18:42 | 18:48 | 18:55 | 19:03 | 19:11 | 19:18 | 19:24 | 19:31 | 19:40 | 19:47 | 19:54 | 20:01 | 20:09 |
19:05 | 19:12 | 19:18 | 19:25 | 19:33 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | 20:01 | 20:10 | 20:17 | 20:24 | 20:31 | 20:39 |
19:48 | 19:55 | 20:01 | 20:08 | 20:16 | 20:24 | 20:31 | 20:37 | 20:44 | 20:53 | 21:00 | 21:07 | 21:14 | 21:22 |
20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:03 | 21:09 | 21:17 | 21:23 | 21:29 | 21:35 | 21:43 | 21:49 | 21:55 | 22:02 | 22:10 |
21:54 | 21:59 | 22:05 | 22:10 | 22:16 | 22:23 | 22:29 | 22:34 | 22:39 | 22:46 | 22:51 | 22:56 | 23:02 | 23:09 |
Horarios del 112 Rojo en días hábiles hacia Tarragona y Ayala Gauna
Battle y Ordoñez y Ov. Lagos | Arijon y Avellaneda | Aurora y Av. Francia | Uriburu y Bvar Oroño | Italia y Bvar. Segui | Primera Junta y 27 de Febrero | Maipu y Cordoba | Moreno y Tucuman | Catamarca y Cafferata | V. Sarsfield y Alberdi | Formosa y Junin | Junin y P.Unidas | Nicaragua y J.J.Paso | Ayala Gauna y Tarragona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 05:02 | 05:08 | 05:15 | 05:22 | 05:30 | 05:38 | 05:45 | 05:52 | 05:57 | 06:02 | 06:09 | 06:14 | 06:22 |
06:13 | 06:20 | 06:27 | 06:34 | 06:42 | 06:51 | 07:01 | 07:09 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | 07:36 | 07:42 | 07:51 |
06:50 | 06:57 | 07:04 | 07:11 | 07:19 | 07:28 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:13 | 08:19 | 08:28 |
07:27 | 07:34 | 07:41 | 07:48 | 07:56 | 08:05 | 08:15 | 08:23 | 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:50 | 08:56 | 09:05 |
08:16 | 08:23 | 08:30 | 08:37 | 08:45 | 08:54 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:39 | 09:45 | 09:54 |
08:54 | 09:01 | 09:08 | 09:15 | 09:23 | 09:32 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:04 | 10:10 | 10:17 | 10:23 | 10:32 |
09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:09 | 10:18 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:03 | 11:09 | 11:18 |
10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:55 | 11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:55 |
10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:31 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:03 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:31 |
11:40 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:18 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:18 |
12:27 | 12:34 | 12:41 | 12:48 | 12:56 | 13:05 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | 14:05 |
13:04 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:33 | 13:42 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:27 | 14:33 | 14:42 |
13:41 | 13:48 | 13:55 | 14:02 | 14:10 | 14:19 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | 15:19 |
14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:05 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | 15:56 | 16:05 |
15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:54 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | 16:45 | 16:54 |
15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:22 | 16:31 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:16 | 17:22 | 17:31 |
16:40 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:09 | 17:18 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:16 |
17:22 | 17:29 | 17:36 | 17:43 | 17:51 | 18:00 | 18:10 | 18:18 | 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:45 | 18:51 | 19:00 |
18:04 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | 18:33 | 18:42 | 18:52 | 19:00 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:33 | 19:42 |
18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:07 | 19:15 | 19:24 | 19:34 | 19:42 | 19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:09 | 20:15 | 20:24 |
19:28 | 19:35 | 19:42 | 19:49 | 19:57 | 20:06 | 20:16 | 20:24 | 20:32 | 20:38 | 20:44 | 20:51 | 20:57 | 21:06 |
20:15 | 20:22 | 20:29 | 20:36 | 20:44 | 20:53 | 21:03 | 21:11 | 21:19 | 21:25 | 21:31 | 21:38 | 21:44 | 21:53 |
20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | 21:14 | 21:23 | 21:33 | 21:41 | 21:49 | 21:55 | 22:01 | 22:08 | 22:14 | 22:23 |
21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:45 | 21:52 | 22:00 | 22:10 | 22:17 | 22:24 | 22:30 | 22:35 | 22:41 | 22:46 | 22:54 |
22:16 | 22:23 | 22:29 | 22:36 | 22:43 | 22:51 | 22:59 | 23:06 | 23:13 | 23:18 | 23:23 | 23:30 | 23:35 | 23:43 |
23:15 | 23:21 | 23:26 | 23:32 | 23:38 | 23:45 | 23:52 | 23:58 | 00:04 | 00:09 | 00:13 | 00:19 | 00:24 | 00:32 |
Recorrido del 112 Rojo Rosario
Ida:
Desde Ayala Gauna y Tarragona, por Ayala Gauna, Colombres, Juan B. Justo (sentido Oeste-Este), Méjico, Vélez Sarsfield, Av. Provincias Unidas (sentido Norte-Sur), Junín, República Dominicana, Humberto Primero, Cangallo, Harding, Av. Albert Sabin, Av. Mongsfeld, Av. Alberdi, E. Bordabehere, Constitución, Tucumán, Dorrego, San Lorenzo, Laprida, Bv. 27 de Febrero (sentido Este – Oeste), Av. San Martín (sentido Norte-Sur), Rueda, España, J. Canals, Dorrego, Av. Uriburu (sentido Este-Oeste), Bv. Oroño (sentido Norte-Sur), J. M. Gutiérrez, Santiago, O. V. Andrade, Av. Ovidio Lagos (sentido Norte-Sur), Av. Ntra. Sra. del Rosario, Colectora Juan Pablo II, Bv. Avellaneda (sentido Norte-Sur), Av. Arijón, Pje. 2012, Calle 2019, Bv. Avellaneda (sentido Norte-Sur), Av. Batlle y Ordóñez, Av. Ovidio Lagos (sentido Sur- Norte), José M. Rosa (Colectora de Av. Circunvalación), Curapaligüe, Av. Batlle y Ordóñez hasta Av. Ovidio. Lagos.

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).
Vuelta:
Desde Av. Batlle y Ordóñez y Av. Ovidio Lagos, por Av. Batlle y Ordóñez, Bv. Avellaneda (sentido Sur – Norte), Calle 2019, Calle 2020, Riachuelo, Pje. 2012, Arijón, Bv. Avellaneda (sentido Sur – Norte), Lamadrid, Cafferata, Aurora, Av. Ovidio Lagos (sentido Sur – Norte), Lamadrid, Pueyrredón, Av. Uriburu (sentido Oeste- Este), Italia, Amenábar, Av. San Martín (sentido Sur – Norte), Primera Junta, Maipú, Santa Fe, Moreno, Catamarca, San Nicolás, Bordabehere, Av. Alberdi, Av. Mongsfeld, Bv. Avellaneda (sentido Sur-Norte), Casilda, Formosa, Junín, Av. Provincias. Unidas (sentido Sur – Norte), Vélez Sarsfield, Nicaragua, Juan José Paso (sentido Oeste-Este), Nicaragua, Juan B Justo (sentido Este- Oeste), Venezuela, Schweitzer, Colombres, M. Estrada, Tarragona hasta Ayala Gauna.

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).