Línea 128 Rojo Rosario
¿Cuándo llega el 128 Rojo Rosario?
Aquí encontrará los horarios de arribo de la línea 128 Rojo de Rosario por parada:
Horarios del 128 Rojo en días hábiles hacia Laprida y San Lorenzo
Urquiza y Av. Francia | CAFFE – CORDO | CAFFE – MONTE | CAFFE – SAAVE | BIEDM – OvLAG | BvSEG – OROÑO | MITRE – AYOLA | MITRE – PELLE | MITRE – SLUIS | SLORE – LAPRIDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:14 | 03:18 | 03:20 | 03:28 | 03:33 | 03:36 | 03:40 | 03:45 | 03:48 | 03:54 |
04:28 | 04:32 | 04:34 | 04:42 | 04:47 | 04:50 | 04:54 | 04:59 | 05:02 | 05:08 |
05:03 | 05:07 | 05:09 | 05:17 | 05:22 | 05:25 | 05:29 | 05:34 | 05:37 | 05:43 |
05:33 | 05:37 | 05:39 | 05:47 | 05:52 | 05:56 | 06:00 | 06:05 | 06:09 | 06:15 |
05:53 | 05:57 | 05:59 | 06:08 | 06:13 | 06:16 | 06:20 | 06:26 | 06:30 | 06:36 |
06:09 | 06:13 | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:33 | 06:37 | 06:43 | 06:47 | 06:54 |
06:22 | 06:26 | 06:30 | 06:39 | 06:45 | 06:49 | 06:54 | 07:02 | 07:06 | 07:13 |
06:34 | 06:39 | 06:43 | 06:53 | 07:00 | 07:04 | 07:10 | 07:18 | 07:23 | 07:30 |
06:47 | 06:52 | 06:56 | 07:07 | 07:14 | 07:18 | 07:24 | 07:32 | 07:37 | 07:44 |
06:59 | 07:04 | 07:08 | 07:19 | 07:26 | 07:30 | 07:36 | 07:44 | 07:49 | 07:56 |
07:11 | 07:16 | 07:20 | 07:31 | 07:38 | 07:42 | 07:48 | 07:56 | 08:01 | 08:08 |
07:24 | 07:29 | 07:33 | 07:44 | 07:51 | 07:55 | 08:01 | 08:09 | 08:14 | 08:21 |
07:37 | 07:42 | 07:46 | 07:57 | 08:04 | 08:08 | 08:14 | 08:22 | 08:27 | 08:34 |
07:50 | 07:55 | 07:59 | 08:10 | 08:17 | 08:21 | 08:27 | 08:35 | 08:40 | 08:47 |
08:03 | 08:08 | 08:12 | 08:23 | 08:30 | 08:34 | 08:40 | 08:48 | 08:53 | 09:00 |
08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:36 | 08:43 | 08:47 | 08:53 | 09:01 | 09:06 | 09:13 |
08:30 | 08:35 | 08:39 | 08:50 | 08:57 | 09:01 | 09:07 | 09:15 | 09:20 | 09:27 |
08:45 | 08:50 | 08:54 | 09:05 | 09:12 | 09:16 | 09:22 | 09:30 | 09:35 | 09:42 |
08:59 | 09:04 | 09:08 | 09:19 | 09:26 | 09:30 | 09:36 | 09:44 | 09:49 | 09:56 |
09:14 | 09:19 | 09:23 | 09:34 | 09:41 | 09:45 | 09:51 | 09:59 | 10:04 | 10:11 |
09:29 | 09:34 | 09:38 | 09:49 | 09:56 | 10:00 | 10:06 | 10:14 | 10:19 | 10:26 |
09:43 | 09:48 | 09:52 | 10:03 | 10:10 | 10:14 | 10:20 | 10:28 | 10:33 | 10:40 |
09:58 | 10:03 | 10:07 | 10:18 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | 10:43 | 10:48 | 10:55 |
10:13 | 10:18 | 10:22 | 10:33 | 10:40 | 10:44 | 10:50 | 10:58 | 11:03 | 11:10 |
10:27 | 10:32 | 10:36 | 10:47 | 10:54 | 10:58 | 11:04 | 11:12 | 11:17 | 11:24 |
10:41 | 10:46 | 10:50 | 11:01 | 11:08 | 11:12 | 11:18 | 11:26 | 11:31 | 11:38 |
10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:15 | 11:22 | 11:26 | 11:32 | 11:40 | 11:45 | 11:52 |
11:07 | 11:12 | 11:16 | 11:27 | 11:34 | 11:38 | 11:44 | 11:52 | 11:57 | 12:04 |
11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:40 | 11:47 | 11:51 | 11:57 | 12:05 | 12:10 | 12:17 |
11:33 | 11:38 | 11:42 | 11:53 | 12:00 | 12:04 | 12:10 | 12:18 | 12:23 | 12:30 |
11:45 | 11:50 | 11:54 | 12:05 | 12:12 | 12:16 | 12:22 | 12:30 | 12:35 | 12:42 |
11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:18 | 12:25 | 12:29 | 12:35 | 12:43 | 12:48 | 12:55 |
12:11 | 12:16 | 12:20 | 12:31 | 12:38 | 12:42 | 12:48 | 12:56 | 13:01 | 13:08 |
12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:44 | 12:51 | 12:55 | 13:01 | 13:09 | 13:14 | 13:21 |
12:37 | 12:42 | 12:46 | 12:57 | 13:04 | 13:08 | 13:14 | 13:22 | 13:27 | 13:34 |
12:51 | 12:56 | 13:00 | 13:11 | 13:18 | 13:22 | 13:28 | 13:36 | 13:41 | 13:48 |
13:06 | 13:11 | 13:15 | 13:25 | 13:32 | 13:36 | 13:42 | 13:50 | 13:55 | 14:02 |
13:21 | 13:26 | 13:30 | 13:40 | 13:46 | 13:50 | 13:56 | 14:04 | 14:09 | 14:16 |
13:36 | 13:41 | 13:45 | 13:55 | 14:01 | 14:05 | 14:11 | 14:19 | 14:24 | 14:31 |
13:51 | 13:56 | 14:00 | 14:10 | 14:16 | 14:20 | 14:26 | 14:34 | 14:39 | 14:46 |
14:06 | 14:11 | 14:15 | 14:25 | 14:31 | 14:35 | 14:41 | 14:49 | 14:54 | 15:01 |
14:21 | 14:26 | 14:30 | 14:40 | 14:46 | 14:50 | 14:56 | 15:04 | 15:09 | 15:16 |
14:36 | 14:41 | 14:45 | 14:55 | 15:01 | 15:05 | 15:11 | 15:19 | 15:24 | 15:31 |
14:51 | 14:56 | 15:00 | 15:10 | 15:16 | 15:20 | 15:26 | 15:34 | 15:39 | 15:46 |
15:06 | 15:11 | 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:35 | 15:41 | 15:49 | 15:54 | 16:01 |
15:21 | 15:26 | 15:30 | 15:40 | 15:46 | 15:50 | 15:56 | 16:04 | 16:09 | 16:16 |
15:36 | 15:41 | 15:45 | 15:55 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:20 | 16:25 | 16:32 |
15:51 | 15:56 | 16:00 | 16:11 | 16:18 | 16:22 | 16:28 | 16:36 | 16:41 | 16:48 |
16:06 | 16:11 | 16:15 | 16:26 | 16:33 | 16:37 | 16:43 | 16:51 | 16:56 | 17:03 |
16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:41 | 16:48 | 16:52 | 16:58 | 17:06 | 17:11 | 17:18 |
16:35 | 16:40 | 16:44 | 16:55 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:20 | 17:25 | 17:32 |
16:49 | 16:54 | 16:58 | 17:09 | 17:16 | 17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:39 | 17:46 |
17:02 | 17:07 | 17:11 | 17:22 | 17:29 | 17:33 | 17:39 | 17:47 | 17:52 | 17:59 |
17:15 | 17:20 | 17:24 | 17:35 | 17:42 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | 18:05 | 18:12 |
17:28 | 17:33 | 17:37 | 17:48 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:18 | 18:25 |
17:41 | 17:46 | 17:50 | 18:01 | 18:08 | 18:12 | 18:18 | 18:26 | 18:31 | 18:38 |
17:54 | 17:59 | 18:03 | 18:14 | 18:21 | 18:25 | 18:31 | 18:39 | 18:44 | 18:51 |
18:08 | 18:13 | 18:17 | 18:28 | 18:35 | 18:39 | 18:45 | 18:53 | 18:58 | 19:05 |
18:24 | 18:29 | 18:33 | 18:44 | 18:51 | 18:55 | 19:01 | 19:09 | 19:14 | 19:21 |
18:40 | 18:45 | 18:49 | 19:00 | 19:07 | 19:11 | 19:17 | 19:25 | 19:30 | 19:37 |
18:56 | 19:01 | 19:05 | 19:15 | 19:22 | 19:26 | 19:32 | 19:40 | 19:45 | 19:52 |
19:12 | 19:17 | 19:21 | 19:31 | 19:37 | 19:41 | 19:47 | 19:55 | 20:00 | 20:07 |
19:28 | 19:33 | 19:37 | 19:46 | 19:52 | 19:56 | 20:02 | 20:10 | 20:15 | 20:22 |
19:44 | 19:49 | 19:53 | 20:02 | 20:08 | 20:12 | 20:18 | 20:26 | 20:30 | 20:37 |
20:01 | 20:06 | 20:10 | 20:19 | 20:25 | 20:29 | 20:34 | 20:42 | 20:46 | 20:53 |
20:22 | 20:26 | 20:30 | 20:39 | 20:45 | 20:49 | 20:54 | 21:02 | 21:06 | 21:13 |
20:47 | 20:51 | 20:54 | 21:03 | 21:09 | 21:13 | 21:17 | 21:25 | 21:29 | 21:36 |
21:22 | 21:26 | 21:28 | 21:38 | 21:43 | 21:47 | 21:51 | 21:57 | 22:01 | 22:08 |
22:02 | 22:06 | 22:08 | 22:16 | 22:21 | 22:25 | 22:29 | 22:34 | 22:38 | 22:44 |
22:57 | 23:00 | 23:03 | 23:11 | 23:15 | 23:18 | 23:22 | 23:27 | 23:30 | 23:35 |
Horarios del 128 Rojo en días hábiles hacia Urquiza y Av. Francia
SLORE – LAPRIDA | SJUAN – ERIOS | ERIOS – PELLE | ERIOS – AYOLA | BvSEG – OROÑO | BvSEG – OvLAG | SNICO – GARAY | SNICO – ZEBAB | URQUIZA – FRANCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:54 | 03:58 | 04:01 | 04:07 | 04:10 | 04:13 | 04:15 | 04:20 | 04:27 |
05:08 | 05:12 | 05:16 | 05:22 | 05:26 | 05:28 | 05:31 | 05:37 | 05:44 |
05:43 | 05:47 | 05:52 | 05:59 | 06:03 | 06:05 | 06:09 | 06:16 | 06:24 |
06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:33 | 06:37 | 06:39 | 06:45 | 06:53 | 07:02 |
06:36 | 06:41 | 06:46 | 06:54 | 06:59 | 07:01 | 07:09 | 07:18 | 07:28 |
06:54 | 06:59 | 07:04 | 07:12 | 07:17 | 07:19 | 07:27 | 07:36 | 07:47 |
07:13 | 07:18 | 07:23 | 07:31 | 07:36 | 07:40 | 07:48 | 07:57 | 08:08 |
07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:48 | 07:53 | 07:55 | 08:03 | 08:12 | 08:23 |
07:44 | 07:49 | 07:54 | 08:02 | 08:07 | 08:09 | 08:17 | 08:26 | 08:37 |
07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:14 | 08:19 | 08:21 | 08:29 | 08:38 | 08:49 |
08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:26 | 08:31 | 08:33 | 08:41 | 08:50 | 09:01 |
08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:39 | 08:44 | 08:46 | 08:54 | 09:03 | 09:14 |
08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:52 | 08:57 | 08:59 | 09:07 | 09:16 | 09:27 |
08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:05 | 09:10 | 09:12 | 09:20 | 09:29 | 09:40 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:18 | 09:23 | 09:25 | 09:33 | 09:42 | 09:53 |
09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:31 | 09:36 | 09:38 | 09:46 | 09:55 | 10:06 |
09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:45 | 09:50 | 09:52 | 10:00 | 10:09 | 10:20 |
09:42 | 09:47 | 09:52 | 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:15 | 10:24 | 10:34 |
09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:14 | 10:19 | 10:21 | 10:29 | 10:38 | 10:48 |
10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:29 | 10:34 | 10:36 | 10:44 | 10:53 | 11:03 |
10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:44 | 10:49 | 10:51 | 10:59 | 11:08 | 11:19 |
10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:58 | 11:03 | 11:05 | 11:13 | 11:22 | 11:33 |
10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:13 | 11:18 | 11:20 | 11:28 | 11:37 | 11:48 |
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:28 | 11:33 | 11:35 | 11:43 | 11:52 | 12:03 |
11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:42 | 11:47 | 11:49 | 11:57 | 12:06 | 12:17 |
11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:56 | 12:01 | 12:03 | 12:11 | 12:20 | 12:31 |
11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:10 | 12:15 | 12:17 | 12:25 | 12:34 | 12:44 |
12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:22 | 12:27 | 12:29 | 12:37 | 12:46 | 12:57 |
12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:35 | 12:40 | 12:42 | 12:50 | 12:59 | 13:10 |
12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:48 | 12:53 | 12:55 | 13:03 | 13:12 | 13:23 |
12:42 | 12:47 | 12:52 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | 13:24 | 13:35 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:13 | 13:18 | 13:20 | 13:28 | 13:37 | 13:47 |
13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:26 | 13:31 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:59 |
13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:39 | 13:44 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:12 |
13:34 | 13:39 | 13:44 | 13:52 | 13:57 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:25 |
13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:06 | 14:11 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:39 |
14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:53 |
14:16 | 14:21 | 14:26 | 14:34 | 14:39 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:07 |
14:31 | 14:36 | 14:41 | 14:49 | 14:54 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:22 |
14:46 | 14:51 | 14:56 | 15:04 | 15:09 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:37 |
15:01 | 15:06 | 15:11 | 15:19 | 15:24 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:52 |
15:16 | 15:21 | 15:26 | 15:34 | 15:39 | 15:41 | 15:49 | 15:58 | 16:08 |
15:31 | 15:36 | 15:41 | 15:49 | 15:54 | 15:56 | 16:04 | 16:13 | 16:24 |
15:46 | 15:51 | 15:56 | 16:04 | 16:09 | 16:11 | 16:19 | 16:28 | 16:39 |
16:01 | 16:06 | 16:11 | 16:19 | 16:24 | 16:26 | 16:34 | 16:43 | 16:54 |
16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:34 | 16:39 | 16:41 | 16:49 | 16:58 | 17:09 |
16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:50 | 16:55 | 16:57 | 17:05 | 17:14 | 17:25 |
16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:06 | 17:11 | 17:13 | 17:21 | 17:30 | 17:41 |
17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:21 | 17:26 | 17:28 | 17:36 | 17:45 | 17:56 |
17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:41 | 17:43 | 17:51 | 18:00 | 18:11 |
17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:49 | 17:53 | 17:56 | 18:03 | 18:12 | 18:22 |
17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:18 | 18:27 | 18:37 |
17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:17 | 18:22 | 18:24 | 18:32 | 18:41 | 18:52 |
18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:30 | 18:35 | 18:37 | 18:45 | 18:54 | 19:05 |
18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:43 | 18:48 | 18:50 | 18:58 | 19:07 | 19:18 |
18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:56 | 19:01 | 19:03 | 19:11 | 19:20 | 19:31 |
18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:09 | 19:14 | 19:16 | 19:24 | 19:33 | 19:44 |
19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:23 | 19:28 | 19:30 | 19:38 | 19:47 | 19:57 |
19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:39 | 19:44 | 19:46 | 19:54 | 20:02 | 20:12 |
19:37 | 19:42 | 19:47 | 19:54 | 19:58 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:24 |
19:52 | 19:57 | 20:02 | 20:10 | 20:14 | 20:16 | 20:23 | 20:31 | 20:41 |
20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:36 | 20:43 | 20:52 |
20:22 | 20:27 | 20:32 | 20:40 | 20:44 | 20:46 | 20:52 | 21:00 | 21:09 |
20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:55 | 20:59 | 21:01 | 21:06 | 21:14 | 21:23 |
20:53 | 20:58 | 21:03 | 21:11 | 21:15 | 21:17 | 21:21 | 21:29 | 21:38 |
21:13 | 21:18 | 21:23 | 21:30 | 21:34 | 21:36 | 21:40 | 21:48 | 21:56 |
21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:52 | 21:56 | 21:58 | 22:02 | 22:09 | 22:17 |
22:08 | 22:12 | 22:16 | 22:23 | 22:26 | 22:29 | 22:31 | 22:38 | 22:45 |
22:44 | 22:48 | 22:51 | 22:57 | 23:01 | 23:03 | 23:06 | 23:11 | 23:18 |
23:35 | 23:39 | 23:42 | 23:48 | 23:51 | 23:53 | 23:56 | 00:00 | 00:07 |
Recorrido del 128 Rojo Rosario
Ida (12,67 Km):
Desde Urquiza y Av. Francia, por Urquiza, Cafferata, Biedma, Av. Ovidio Lagos, Bv. Segui, Mitre, San Lorenzo hasta Laprida.
Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).
Vuelta (12,78 Km):
Desde Laprida y San Lorenzo, por Laprida, San Juan, Entre Ríos, Bv. Segui, San Nicolás, Córdoba, Vera Mújica, Tucumán, Suipacha, Urquiza hasta Av. Francia.
Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).