Línea 143 136 137 Rojo Rosario
¿Cuándo llega el 143 136 137 Rojo Rosario?
Aquí encontrará los horarios de arribo de la línea 143 136 137 Rojo de Rosario por parada:
Horarios del 143 136 137 Rojo en días hábiles hacia Castro y H. Manzi
Batlle y Ordoñez y Bv. Oroño | Bv. Oroño y Uriburu | Bv. Oroño y Bv. Segui | Bv. Segui y Buenos Aires | Buenos Aires y Pellegrini | San Juan y Maipú | Corrientes y Santa Fe | Santa Fe y Bv. Oroño | San Nicolás y Catamarca | Rondeau y Sorrento | Casiano Casas y Baigorria | Castro y H. Manzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 03:05 | 03:10 | 03:15 | 03:22 | 03:25 | 03:30 | 03:33 | 03:39 | 03:49 | 03:57 | 04:01 |
05:06 | 05:11 | 05:16 | 05:21 | 05:28 | 05:31 | 05:37 | 05:40 | 05:47 | 05:57 | 06:06 | 06:10 |
05:41 | 05:47 | 05:52 | 05:57 | 06:04 | 06:07 | 06:13 | 06:16 | 06:24 | 06:34 | 06:43 | 06:47 |
06:06 | 06:12 | 06:18 | 06:23 | 06:30 | 06:34 | 06:39 | 06:43 | 06:51 | 07:01 | 07:10 | 07:14 |
06:22 | 06:29 | 06:34 | 06:40 | 06:47 | 06:51 | 06:57 | 07:01 | 07:09 | 07:20 | 07:30 | 07:34 |
06:37 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | 07:04 | 07:08 | 07:15 | 07:19 | 07:28 | 07:40 | 07:50 | 07:55 |
06:50 | 06:57 | 07:04 | 07:10 | 07:19 | 07:23 | 07:32 | 07:36 | 07:46 | 07:59 | 08:09 | 08:14 |
07:04 | 07:12 | 07:18 | 07:25 | 07:33 | 07:38 | 07:47 | 07:52 | 08:01 | 08:14 | 08:25 | 08:30 |
07:18 | 07:26 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:52 | 08:01 | 08:06 | 08:15 | 08:28 | 08:39 | 08:44 |
07:32 | 07:40 | 07:46 | 07:53 | 08:01 | 08:06 | 08:15 | 08:20 | 08:29 | 08:42 | 08:53 | 08:58 |
07:46 | 07:54 | 08:00 | 08:07 | 08:15 | 08:20 | 08:29 | 08:34 | 08:43 | 08:56 | 09:07 | 09:12 |
08:00 | 08:08 | 08:14 | 08:21 | 08:29 | 08:34 | 08:43 | 08:48 | 08:57 | 09:10 | 09:21 | 09:25 |
08:16 | 08:24 | 08:30 | 08:37 | 08:45 | 08:50 | 08:59 | 09:04 | 09:13 | 09:26 | 09:37 | 09:41 |
08:32 | 08:40 | 08:46 | 08:53 | 09:01 | 09:06 | 09:15 | 09:20 | 09:29 | 09:42 | 09:53 | 09:58 |
08:49 | 08:57 | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 09:23 | 09:32 | 09:37 | 09:46 | 09:59 | 10:10 | 10:15 |
09:05 | 09:13 | 09:19 | 09:26 | 09:34 | 09:39 | 09:48 | 09:53 | 10:02 | 10:15 | 10:26 | 10:31 |
09:22 | 09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:51 | 09:56 | 10:05 | 10:10 | 10:19 | 10:32 | 10:43 | 10:47 |
09:39 | 09:47 | 09:53 | 10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:21 | 10:26 | 10:35 | 10:47 | 10:58 | 11:02 |
09:55 | 10:03 | 10:09 | 10:16 | 10:24 | 10:29 | 10:38 | 10:43 | 10:52 | 11:05 | 11:16 | 11:21 |
10:11 | 10:19 | 10:25 | 10:32 | 10:40 | 10:45 | 10:54 | 10:59 | 11:08 | 11:21 | 11:32 | 11:37 |
10:27 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:56 | 11:01 | 11:10 | 11:15 | 11:24 | 11:37 | 11:48 | 11:53 |
10:43 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 11:17 | 11:26 | 11:31 | 11:40 | 11:53 | 12:04 | 12:09 |
10:59 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:33 | 11:42 | 11:47 | 11:56 | 12:09 | 12:20 | 12:25 |
11:14 | 11:22 | 11:28 | 11:35 | 11:43 | 11:48 | 11:57 | 12:02 | 12:11 | 12:24 | 12:35 | 12:40 |
11:29 | 11:37 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:03 | 12:12 | 12:17 | 12:26 | 12:39 | 12:50 | 12:55 |
11:44 | 11:52 | 11:58 | 12:05 | 12:13 | 12:18 | 12:27 | 12:32 | 12:41 | 12:54 | 13:05 | 13:10 |
11:59 | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 12:33 | 12:42 | 12:47 | 12:56 | 13:09 | 13:20 | 13:25 |
12:14 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:43 | 12:48 | 12:57 | 13:02 | 13:11 | 13:24 | 13:35 | 13:40 |
12:29 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:58 | 13:03 | 13:11 | 13:16 | 13:25 | 13:38 | 13:49 | 13:54 |
12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:04 | 13:13 | 13:17 | 13:26 | 13:30 | 13:40 | 13:53 | 14:03 | 14:08 |
13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:29 | 13:33 | 13:41 | 13:45 | 13:55 | 14:08 | 14:18 | 14:23 |
13:17 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | 13:46 | 13:50 | 13:58 | 14:02 | 14:12 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
13:34 | 13:41 | 13:48 | 13:54 | 14:03 | 14:07 | 14:15 | 14:19 | 14:29 | 14:42 | 14:52 | 14:57 |
13:51 | 13:58 | 14:05 | 14:11 | 14:20 | 14:24 | 14:32 | 14:36 | 14:46 | 14:59 | 15:09 | 15:14 |
14:08 | 14:15 | 14:22 | 14:28 | 14:37 | 14:41 | 14:49 | 14:53 | 15:03 | 15:16 | 15:26 | 15:31 |
14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 14:54 | 14:58 | 15:06 | 15:10 | 15:20 | 15:33 | 15:43 | 15:48 |
14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:37 | 15:50 | 16:00 | 16:05 |
14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | 15:28 | 15:32 | 15:41 | 15:45 | 15:55 | 16:08 | 16:18 | 16:23 |
15:16 | 15:24 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:50 | 15:58 | 16:03 | 16:12 | 16:24 | 16:35 | 16:39 |
15:33 | 15:41 | 15:47 | 15:54 | 16:02 | 16:07 | 16:16 | 16:21 | 16:30 | 16:43 | 16:54 | 16:59 |
15:50 | 15:58 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:24 | 16:33 | 16:38 | 16:47 | 17:00 | 17:11 | 17:16 |
16:06 | 16:14 | 16:20 | 16:27 | 16:35 | 16:40 | 16:49 | 16:54 | 17:03 | 17:16 | 17:27 | 17:32 |
16:22 | 16:30 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | 16:56 | 17:05 | 17:10 | 17:19 | 17:32 | 17:43 | 17:48 |
16:36 | 16:44 | 16:50 | 16:57 | 17:05 | 17:10 | 17:19 | 17:24 | 17:33 | 17:46 | 17:57 | 18:02 |
16:50 | 16:58 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:24 | 17:33 | 17:38 | 17:47 | 18:00 | 18:11 | 18:16 |
17:05 | 17:13 | 17:19 | 17:26 | 17:34 | 17:38 | 17:46 | 17:51 | 18:00 | 18:12 | 18:23 | 18:27 |
17:21 | 17:29 | 17:35 | 17:42 | 17:50 | 17:55 | 18:04 | 18:09 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:45 |
17:36 | 17:44 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:10 | 18:19 | 18:24 | 18:33 | 18:46 | 18:57 | 19:02 |
17:51 | 17:59 | 18:05 | 18:12 | 18:20 | 18:25 | 18:34 | 18:39 | 18:48 | 19:01 | 19:12 | 19:17 |
18:07 | 18:15 | 18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:41 | 18:50 | 18:55 | 19:04 | 19:17 | 19:28 | 19:33 |
18:23 | 18:31 | 18:37 | 18:44 | 18:52 | 18:57 | 19:06 | 19:11 | 19:20 | 19:33 | 19:44 | 19:49 |
18:41 | 18:49 | 18:55 | 19:02 | 19:10 | 19:15 | 19:24 | 19:29 | 19:38 | 19:51 | 20:02 | 20:07 |
18:59 | 19:07 | 19:13 | 19:20 | 19:28 | 19:33 | 19:41 | 19:46 | 19:55 | 20:08 | 20:19 | 20:24 |
19:17 | 19:24 | 19:31 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 19:57 | 20:01 | 20:10 | 20:23 | 20:33 | 20:37 |
19:35 | 19:42 | 19:49 | 19:55 | 20:04 | 20:08 | 20:16 | 20:20 | 20:30 | 20:43 | 20:53 | 20:58 |
19:54 | 20:01 | 20:08 | 20:14 | 20:23 | 20:27 | 20:35 | 20:39 | 20:48 | 21:01 | 21:11 | 21:16 |
20:15 | 20:22 | 20:29 | 20:35 | 20:43 | 20:47 | 20:54 | 20:57 | 21:06 | 21:18 | 21:28 | 21:32 |
20:39 | 20:46 | 20:52 | 20:58 | 21:06 | 21:10 | 21:18 | 21:22 | 21:31 | 21:43 | 21:53 | 21:57 |
21:09 | 21:16 | 21:22 | 21:28 | 21:35 | 21:39 | 21:45 | 21:48 | 21:57 | 22:08 | 22:17 | 22:21 |
21:39 | 21:46 | 21:51 | 21:57 | 22:05 | 22:09 | 22:15 | 22:18 | 22:26 | 22:36 | 22:45 | 22:49 |
22:19 | 22:26 | 22:31 | 22:37 | 22:43 | 22:46 | 22:52 | 22:55 | 23:03 | 23:13 | 23:21 | 23:25 |
23:14 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:37 | 23:39 | 23:44 | 23:47 | 23:54 | 00:04 | 00:12 | 00:16 |
Horarios del 143 136 137 Rojo en días hábiles hacia Av. Battle y Ordoñez y Bv. Oroño
Castro y H. Manzi | Baigorria y Casiano Casas | Rondeau y Sorrento | Av. Alberdi y Salta | TUCUM y Bv. Oroño | España y San Luis | San Luis y Laprida | Laprida y Pellegrini. | Laprida y Bv. Segui | Bv. Oroño y Bv. Segui | Bv. Oroño y Uriburu | Batlle y Ordoñez y Bv. Oroño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:53 | 01:56 | 02:07 | 02:15 | 02:21 | 02:25 | 02:28 | 02:30 | 02:36 | 02:42 | 02:46 | 02:53 |
04:12 | 04:15 | 04:27 | 04:35 | 04:42 | 04:45 | 04:49 | 04:51 | 04:57 | 05:03 | 05:07 | 05:14 |
05:03 | 05:06 | 05:18 | 05:27 | 05:34 | 05:38 | 05:41 | 05:43 | 05:49 | 05:55 | 06:00 | 06:07 |
05:38 | 05:41 | 05:53 | 06:02 | 06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:20 | 06:26 | 06:31 | 06:36 | 06:43 |
06:04 | 06:07 | 06:20 | 06:29 | 06:37 | 06:42 | 06:47 | 06:49 | 06:56 | 07:02 | 07:08 | 07:16 |
06:21 | 06:25 | 06:38 | 06:49 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:12 | 07:20 | 07:27 | 07:33 | 07:41 |
06:36 | 06:40 | 06:54 | 07:05 | 07:14 | 07:20 | 07:28 | 07:31 | 07:40 | 07:47 | 07:53 | 08:02 |
06:51 | 06:55 | 07:10 | 07:20 | 07:29 | 07:36 | 07:44 | 07:48 | 07:57 | 08:04 | 08:10 | 08:19 |
07:06 | 07:10 | 07:25 | 07:35 | 07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:03 | 08:12 | 08:19 | 08:25 | 08:34 |
07:21 | 07:25 | 07:40 | 07:50 | 07:59 | 08:06 | 08:14 | 08:18 | 08:27 | 08:34 | 08:40 | 08:49 |
07:36 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:14 | 08:21 | 08:29 | 08:33 | 08:42 | 08:49 | 08:55 | 09:04 |
07:52 | 07:56 | 08:11 | 08:21 | 08:30 | 08:37 | 08:45 | 08:49 | 08:58 | 09:05 | 09:11 | 09:20 |
08:08 | 08:12 | 08:27 | 08:37 | 08:46 | 08:53 | 09:01 | 09:05 | 09:14 | 09:21 | 09:27 | 09:36 |
08:25 | 08:29 | 08:44 | 08:54 | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 09:22 | 09:31 | 09:38 | 09:44 | 09:53 |
08:42 | 08:46 | 09:01 | 09:11 | 09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:39 | 09:48 | 09:55 | 10:01 | 10:10 |
08:58 | 09:02 | 09:17 | 09:27 | 09:36 | 09:43 | 09:51 | 09:55 | 10:04 | 10:11 | 10:17 | 10:26 |
09:15 | 09:19 | 09:34 | 09:44 | 09:53 | 10:00 | 10:08 | 10:12 | 10:21 | 10:28 | 10:34 | 10:43 |
09:32 | 09:36 | 09:51 | 10:01 | 10:10 | 10:17 | 10:25 | 10:29 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | 11:00 |
09:48 | 09:52 | 10:07 | 10:17 | 10:26 | 10:33 | 10:41 | 10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:16 |
10:05 | 10:09 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:50 | 10:58 | 11:02 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:33 |
10:22 | 10:26 | 10:41 | 10:51 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:19 | 11:28 | 11:35 | 11:41 | 11:50 |
10:38 | 10:42 | 10:57 | 11:07 | 11:16 | 11:23 | 11:31 | 11:35 | 11:44 | 11:51 | 11:57 | 12:06 |
10:54 | 10:58 | 11:13 | 11:23 | 11:32 | 11:39 | 11:47 | 11:51 | 12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:22 |
11:09 | 11:13 | 11:28 | 11:38 | 11:47 | 11:54 | 12:02 | 12:06 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:37 |
11:24 | 11:28 | 11:43 | 11:53 | 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:21 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:52 |
11:39 | 11:43 | 11:58 | 12:08 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | 12:36 | 12:45 | 12:52 | 12:58 | 13:07 |
11:54 | 11:58 | 12:13 | 12:23 | 12:32 | 12:39 | 12:47 | 12:51 | 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:22 |
12:09 | 12:13 | 12:28 | 12:38 | 12:47 | 12:54 | 13:02 | 13:06 | 13:15 | 13:22 | 13:28 | 13:37 |
12:24 | 12:28 | 12:42 | 12:53 | 13:02 | 13:09 | 13:17 | 13:20 | 13:29 | 13:36 | 13:42 | 13:51 |
12:39 | 12:43 | 12:57 | 13:08 | 13:17 | 13:23 | 13:31 | 13:34 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | 14:04 |
12:54 | 12:58 | 13:12 | 13:23 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:48 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | 14:19 |
13:10 | 13:14 | 13:28 | 13:39 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | 14:04 | 14:13 | 14:20 | 14:26 | 14:35 |
13:27 | 13:31 | 13:45 | 13:56 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:21 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:52 |
13:44 | 13:48 | 14:02 | 14:13 | 14:22 | 14:28 | 14:35 | 14:38 | 14:47 | 14:54 | 15:00 | 15:09 |
14:01 | 14:05 | 14:19 | 14:30 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | 14:55 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | 15:26 |
14:18 | 14:22 | 14:36 | 14:47 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:12 | 15:21 | 15:28 | 15:34 | 15:43 |
14:35 | 14:39 | 14:53 | 15:04 | 15:13 | 15:19 | 15:26 | 15:29 | 15:38 | 15:45 | 15:51 | 16:00 |
14:52 | 14:56 | 15:10 | 15:21 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:45 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:14 |
15:09 | 15:13 | 15:27 | 15:38 | 15:47 | 15:54 | 16:02 | 16:05 | 16:14 | 16:21 | 16:27 | 16:36 |
15:26 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:23 | 16:32 | 16:39 | 16:45 | 16:54 |
15:43 | 15:47 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:28 | 16:36 | 16:40 | 16:49 | 16:56 | 17:02 | 17:11 |
16:00 | 16:04 | 16:19 | 16:29 | 16:38 | 16:45 | 16:53 | 16:57 | 17:06 | 17:13 | 17:19 | 17:28 |
16:16 | 16:20 | 16:35 | 16:45 | 16:54 | 17:01 | 17:09 | 17:13 | 17:22 | 17:29 | 17:35 | 17:44 |
16:32 | 16:36 | 16:51 | 17:01 | 17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:29 | 17:38 | 17:45 | 17:51 | 18:00 |
16:47 | 16:51 | 17:06 | 17:16 | 17:25 | 17:32 | 17:40 | 17:44 | 17:53 | 18:00 | 18:06 | 18:15 |
17:02 | 17:06 | 17:21 | 17:31 | 17:40 | 17:47 | 17:55 | 17:59 | 18:08 | 18:15 | 18:21 | 18:30 |
17:17 | 17:21 | 17:36 | 17:46 | 17:55 | 18:02 | 18:10 | 18:14 | 18:23 | 18:30 | 18:36 | 18:45 |
17:32 | 17:36 | 17:51 | 18:01 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:29 | 18:38 | 18:45 | 18:51 | 19:00 |
17:47 | 17:51 | 18:06 | 18:16 | 18:25 | 18:32 | 18:40 | 18:44 | 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:15 |
18:02 | 18:06 | 18:21 | 18:31 | 18:40 | 18:47 | 18:55 | 18:59 | 19:08 | 19:15 | 19:21 | 19:30 |
18:18 | 18:22 | 18:37 | 18:47 | 18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:15 | 19:24 | 19:31 | 19:37 | 19:46 |
18:35 | 18:39 | 18:54 | 19:04 | 19:13 | 19:20 | 19:28 | 19:32 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | 20:03 |
18:52 | 18:56 | 19:11 | 19:21 | 19:30 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 19:58 | 20:05 | 20:11 | 20:20 |
19:10 | 19:14 | 19:28 | 19:39 | 19:48 | 19:55 | 20:03 | 20:06 | 20:15 | 20:22 | 20:28 | 20:37 |
19:28 | 19:32 | 19:46 | 19:57 | 20:06 | 20:12 | 20:19 | 20:22 | 20:31 | 20:38 | 20:44 | 20:53 |
19:47 | 19:51 | 20:05 | 20:16 | 20:25 | 20:31 | 20:37 | 20:41 | 20:50 | 20:57 | 21:02 | 21:11 |
20:06 | 20:10 | 20:24 | 20:34 | 20:43 | 20:50 | 20:56 | 20:59 | 21:08 | 21:15 | 21:20 | 21:29 |
20:26 | 20:30 | 20:43 | 20:54 | 21:03 | 21:09 | 21:14 | 21:18 | 21:26 | 21:33 | 21:38 | 21:46 |
20:49 | 20:53 | 21:06 | 21:17 | 21:25 | 21:31 | 21:36 | 21:40 | 21:47 | 21:54 | 22:00 | 22:08 |
21:16 | 21:20 | 21:33 | 21:44 | 21:52 | 21:57 | 22:02 | 22:05 | 22:13 | 22:19 | 22:25 | 22:33 |
21:51 | 21:54 | 22:07 | 22:17 | 22:25 | 22:31 | 22:35 | 22:38 | 22:45 | 22:51 | 22:57 | 23:05 |
23:06 | 23:09 | 23:21 | 23:30 | 23:37 | 23:40 | 23:43 | 23:46 | 23:51 | 23:56 | 00:01 | 00:08 |
Recorrido del 143 136 137 Rojo Rosario
Ida:
Desde Av. Battle y Ordóñez y Bv. Oroño, por Bv. Oroño, Bv. Segui, Buenos Aires, San Juan, Corrientes, Santa Fe, San Nicolás, Bordabehere, Av. Alberdi, Bv. Rondeau, Gurruchaga, Zelaya, Washington (este-oeste), Av. Casiano Casas, Baigorria, López Buchardo, Paso bajo a nivel de Av. Circunvalación, Blomberg, I. Peirano, Castro hasta Mini-terminal de Barrio Rucci.

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).
Vuelta:
Desde Mini-terminal de Barrio Rucci, por Castro, H. Manzi, I. Peirano, Palliere, Colectora José M. Rosa, Blomberg, Paso bajo nivel de Av. Circunvalación, López Buchardo, Baigorria, Av. Casiano Casas, Washington (oeste-este), Bv. Rondeau, Av. Alberdi, Bordabehere, Constitución, San Lorenzo, Vera Mújica, Tucumán, España, San Luis, Laprida, Segui, Moreno, Saavedra, Bv. Oroño, Colectora Juan Pablo II, Santiago, Av. Battle y Ordóñez hasta Bv. Oroño.

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).