Línea 153 Negro Rosario
¿Cuándo llega el 153 Negro Rosario?
Aquí encontrará los horarios de arribo de la línea 153 Negro de Rosario por parada:
Horarios del 153 Negro en días hábiles hacia Calle 1716 y Calle 1739
Camino limite del municipio y Canal Arroyo Ibarlucea | Robles y Calderon | Laguna y Oncativo | Pallieri y Peyrano | Pintor Musto y Agüero | Agrelo y Puccio | Maza y Sorrento | Avellaneda y V. Sarsfield | O.Lagos y Brown | Salta y Oroño | E. Rios y San Luis | E. Rios y Pellegrini | Pellegrini y O.Lagos | Pellegrini y Avellaneda | Prov. Unidas y Neuquen | Calle 1756 y Bemporat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02 | 04:07 | 04:10 | 04:16 | 04:27 | 04:35 | 04:39 | 04:50 | 04:57 | 05:01 | 05:11 | 05:17 | 05:25 | 05:31 | 05:41 | 05:47 |
05:07 | 05:12 | 05:16 | 05:25 | 05:37 | 05:46 | 05:50 | 06:01 | 06:08 | 06:12 | 06:22 | 06:28 | 06:36 | 06:42 | 06:53 | 07:00 |
05:26 | 05:31 | 05:35 | 05:44 | 05:56 | 06:05 | 06:09 | 06:20 | 06:27 | 06:31 | 06:41 | 06:47 | 06:55 | 07:01 | 07:12 | 07:19 |
05:55 | 06:00 | 06:04 | 06:13 | 06:25 | 06:34 | 06:38 | 06:49 | 06:56 | 07:00 | 07:11 | 07:17 | 07:25 | 07:31 | 07:42 | 07:49 |
06:13 | 06:18 | 06:22 | 06:31 | 06:43 | 06:52 | 06:56 | 07:07 | 07:14 | 07:18 | 07:29 | 07:35 | 07:44 | 07:51 | 08:02 | 08:09 |
06:24 | 06:29 | 06:33 | 06:42 | 06:54 | 07:03 | 07:07 | 07:18 | 07:25 | 07:29 | 07:41 | 07:47 | 07:56 | 08:03 | 08:14 | 08:21 |
06:45 | 06:50 | 06:54 | 07:03 | 07:15 | 07:24 | 07:28 | 07:39 | 07:46 | 07:50 | 08:02 | 08:08 | 08:17 | 08:24 | 08:35 | 08:42 |
07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:17 | 07:29 | 07:38 | 07:42 | 07:53 | 08:00 | 08:04 | 08:16 | 08:22 | 08:31 | 08:38 | 08:49 | 08:56 |
07:14 | 07:19 | 07:23 | 07:32 | 07:44 | 07:53 | 07:57 | 08:08 | 08:15 | 08:19 | 08:31 | 08:37 | 08:46 | 08:53 | 09:04 | 09:11 |
07:33 | 07:38 | 07:42 | 07:51 | 08:03 | 08:12 | 08:16 | 08:27 | 08:34 | 08:38 | 08:50 | 08:56 | 09:05 | 09:12 | 09:23 | 09:30 |
07:49 | 07:54 | 07:58 | 08:07 | 08:19 | 08:28 | 08:32 | 08:43 | 08:50 | 08:54 | 09:06 | 09:12 | 09:21 | 09:28 | 09:39 | 09:46 |
08:05 | 08:10 | 08:14 | 08:23 | 08:35 | 08:44 | 08:48 | 08:59 | 09:06 | 09:10 | 09:22 | 09:28 | 09:37 | 09:44 | 09:55 | 10:02 |
08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:40 | 08:52 | 09:01 | 09:05 | 09:16 | 09:23 | 09:27 | 09:39 | 09:45 | 09:54 | 10:01 | 10:12 | 10:19 |
08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:53 | 09:05 | 09:14 | 09:18 | 09:29 | 09:36 | 09:40 | 09:52 | 09:58 | 10:07 | 10:14 | 10:25 | 10:32 |
08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:11 | 09:23 | 09:32 | 09:36 | 09:47 | 09:54 | 09:58 | 10:11 | 10:17 | 10:26 | 10:33 | 10:44 | 10:51 |
09:08 | 09:13 | 09:17 | 09:26 | 09:38 | 09:47 | 09:51 | 10:02 | 10:09 | 10:13 | 10:26 | 10:32 | 10:41 | 10:48 | 10:59 | 11:06 |
09:24 | 09:29 | 09:33 | 09:42 | 09:54 | 10:03 | 10:07 | 10:18 | 10:25 | 10:29 | 10:42 | 10:48 | 10:57 | 11:04 | 11:15 | 11:22 |
09:40 | 09:45 | 09:49 | 09:58 | 10:10 | 10:19 | 10:23 | 10:34 | 10:41 | 10:45 | 10:58 | 11:04 | 11:13 | 11:20 | 11:31 | 11:38 |
09:56 | 10:01 | 10:05 | 10:14 | 10:26 | 10:35 | 10:39 | 10:50 | 10:57 | 11:01 | 11:14 | 11:20 | 11:29 | 11:36 | 11:47 | 11:54 |
10:14 | 10:19 | 10:23 | 10:32 | 10:44 | 10:53 | 10:57 | 11:08 | 11:15 | 11:19 | 11:32 | 11:38 | 11:47 | 11:54 | 12:05 | 12:12 |
10:28 | 10:33 | 10:37 | 10:46 | 10:58 | 11:07 | 11:11 | 11:22 | 11:29 | 11:33 | 11:46 | 11:53 | 12:02 | 12:09 | 12:21 | 12:28 |
10:44 | 10:49 | 10:53 | 11:02 | 11:14 | 11:23 | 11:27 | 11:38 | 11:45 | 11:49 | 12:03 | 12:10 | 12:19 | 12:26 | 12:38 | 12:45 |
11:01 | 11:06 | 11:10 | 11:19 | 11:31 | 11:40 | 11:44 | 11:55 | 12:02 | 12:06 | 12:20 | 12:27 | 12:36 | 12:43 | 12:55 | 13:02 |
11:18 | 11:23 | 11:27 | 11:36 | 11:48 | 11:57 | 12:01 | 12:12 | 12:19 | 12:23 | 12:37 | 12:44 | 12:53 | 13:00 | 13:12 | 13:19 |
11:33 | 11:38 | 11:42 | 11:51 | 12:03 | 12:12 | 12:16 | 12:27 | 12:34 | 12:38 | 12:52 | 12:59 | 13:08 | 13:15 | 13:27 | 13:34 |
11:49 | 11:54 | 11:58 | 12:07 | 12:19 | 12:28 | 12:32 | 12:43 | 12:50 | 12:54 | 13:08 | 13:15 | 13:24 | 13:31 | 13:43 | 13:50 |
12:07 | 12:12 | 12:16 | 12:25 | 12:37 | 12:46 | 12:50 | 13:01 | 13:08 | 13:12 | 13:25 | 13:32 | 13:41 | 13:48 | 14:00 | 14:07 |
12:23 | 12:28 | 12:32 | 12:41 | 12:53 | 13:02 | 13:06 | 13:17 | 13:24 | 13:28 | 13:41 | 13:48 | 13:57 | 14:04 | 14:16 | 14:23 |
12:39 | 12:44 | 12:48 | 12:57 | 13:09 | 13:18 | 13:22 | 13:33 | 13:40 | 13:44 | 13:57 | 14:04 | 14:13 | 14:20 | 14:32 | 14:39 |
12:55 | 13:00 | 13:04 | 13:13 | 13:25 | 13:34 | 13:38 | 13:49 | 13:56 | 14:00 | 14:12 | 14:19 | 14:28 | 14:35 | 14:47 | 14:54 |
13:11 | 13:16 | 13:20 | 13:29 | 13:41 | 13:50 | 13:54 | 14:05 | 14:12 | 14:16 | 14:28 | 14:35 | 14:44 | 14:51 | 15:03 | 15:10 |
13:27 | 13:32 | 13:36 | 13:45 | 13:57 | 14:06 | 14:10 | 14:21 | 14:28 | 14:32 | 14:44 | 14:51 | 15:00 | 15:07 | 15:19 | 15:26 |
13:43 | 13:48 | 13:52 | 14:01 | 14:13 | 14:22 | 14:26 | 14:37 | 14:44 | 14:48 | 15:00 | 15:07 | 15:16 | 15:23 | 15:35 | 15:42 |
13:59 | 14:04 | 14:08 | 14:17 | 14:29 | 14:38 | 14:42 | 14:53 | 15:00 | 15:04 | 15:16 | 15:23 | 15:32 | 15:39 | 15:51 | 15:58 |
14:23 | 14:28 | 14:32 | 14:41 | 14:53 | 15:02 | 15:06 | 15:17 | 15:24 | 15:28 | 15:40 | 15:47 | 15:56 | 16:03 | 16:15 | 16:22 |
14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:48 | 15:00 | 15:09 | 15:13 | 15:24 | 15:31 | 15:35 | 15:47 | 15:54 | 16:03 | 16:10 | 16:23 | 16:30 |
14:46 | 14:51 | 14:55 | 15:04 | 15:16 | 15:25 | 15:29 | 15:40 | 15:47 | 15:51 | 16:03 | 16:10 | 16:19 | 16:26 | 16:39 | 16:46 |
15:03 | 15:08 | 15:12 | 15:21 | 15:33 | 15:42 | 15:46 | 15:57 | 16:04 | 16:08 | 16:20 | 16:27 | 16:36 | 16:43 | 16:56 | 17:03 |
15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:43 | 15:55 | 16:04 | 16:08 | 16:19 | 16:26 | 16:30 | 16:42 | 16:49 | 16:58 | 17:05 | 17:18 | 17:25 |
15:48 | 15:53 | 15:57 | 16:06 | 16:18 | 16:27 | 16:31 | 16:42 | 16:49 | 16:53 | 17:06 | 17:13 | 17:22 | 17:29 | 17:42 | 17:49 |
16:09 | 16:14 | 16:18 | 16:27 | 16:39 | 16:48 | 16:52 | 17:03 | 17:10 | 17:14 | 17:27 | 17:34 | 17:43 | 17:50 | 18:03 | 18:10 |
16:26 | 16:31 | 16:35 | 16:44 | 16:56 | 17:05 | 17:09 | 17:20 | 17:28 | 17:32 | 17:45 | 17:52 | 18:01 | 18:08 | 18:21 | 18:28 |
16:42 | 16:47 | 16:51 | 17:00 | 17:12 | 17:21 | 17:25 | 17:36 | 17:44 | 17:48 | 18:01 | 18:08 | 18:17 | 18:24 | 18:37 | 18:44 |
16:58 | 17:03 | 17:07 | 17:16 | 17:28 | 17:37 | 17:41 | 17:52 | 18:00 | 18:04 | 18:17 | 18:24 | 18:33 | 18:40 | 18:53 | 19:00 |
17:11 | 17:16 | 17:20 | 17:29 | 17:41 | 17:50 | 17:54 | 18:05 | 18:13 | 18:17 | 18:30 | 18:37 | 18:46 | 18:53 | 19:06 | 19:13 |
17:24 | 17:29 | 17:33 | 17:42 | 17:54 | 18:03 | 18:07 | 18:18 | 18:26 | 18:30 | 18:43 | 18:50 | 18:59 | 19:06 | 19:19 | 19:26 |
17:45 | 17:50 | 17:54 | 18:03 | 18:15 | 18:24 | 18:28 | 18:39 | 18:47 | 18:51 | 19:04 | 19:11 | 19:20 | 19:27 | 19:40 | 19:47 |
18:00 | 18:05 | 18:09 | 18:18 | 18:30 | 18:39 | 18:43 | 18:54 | 19:02 | 19:06 | 19:19 | 19:26 | 19:35 | 19:42 | 19:55 | 20:02 |
18:40 | 18:45 | 18:49 | 18:58 | 19:10 | 19:19 | 19:23 | 19:34 | 19:42 | 19:46 | 19:59 | 20:06 | 20:15 | 20:22 | 20:35 | 20:42 |
18:49 | 18:54 | 18:58 | 19:07 | 19:19 | 19:28 | 19:32 | 19:43 | 19:51 | 19:55 | 20:07 | 20:14 | 20:23 | 20:30 | 20:42 | 20:49 |
19:06 | 19:11 | 19:15 | 19:24 | 19:36 | 19:45 | 19:49 | 20:00 | 20:08 | 20:12 | 20:24 | 20:31 | 20:40 | 20:47 | 20:59 | 21:06 |
19:19 | 19:24 | 19:28 | 19:37 | 19:49 | 19:58 | 20:02 | 20:13 | 20:20 | 20:24 | 20:36 | 20:43 | 20:52 | 20:59 | 21:11 | 21:18 |
19:42 | 19:47 | 19:51 | 20:00 | 20:12 | 20:21 | 20:25 | 20:36 | 20:43 | 20:47 | 20:58 | 21:05 | 21:14 | 21:21 | 21:32 | 21:39 |
19:55 | 20:00 | 20:04 | 20:13 | 20:25 | 20:34 | 20:38 | 20:49 | 20:56 | 21:00 | 21:11 | 21:18 | 21:27 | 21:34 | 21:45 | 21:52 |
20:09 | 20:13 | 20:16 | 20:25 | 20:36 | 20:45 | 20:49 | 21:00 | 21:07 | 21:11 | 21:22 | 21:28 | 21:36 | 21:42 | 21:53 | 21:59 |
20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:51 | 21:02 | 21:11 | 21:15 | 21:26 | 21:33 | 21:37 | 21:47 | 21:53 | 22:01 | 22:07 | 22:18 | 22:24 |
21:06 | 21:10 | 21:13 | 21:21 | 21:32 | 21:40 | 21:43 | 21:53 | 22:00 | 22:04 | 22:13 | 22:18 | 22:26 | 22:32 | 22:42 | 22:48 |
21:35 | 21:39 | 21:42 | 21:50 | 22:01 | 22:09 | 22:12 | 22:22 | 22:29 | 22:33 | 22:42 | 22:47 | 22:55 | 23:01 | 23:11 | 23:17 |
23:28 | 23:32 | 23:35 | 23:43 | 23:54 | 00:02 | 00:05 | 00:15 | 00:22 | 00:26 | 00:35 | 00:40 | 00:48 | 00:54 | 01:04 | 01:10 |
00:50 | 00:54 | 00:57 | 01:05 | 01:16 | 01:24 | 01:27 | 01:37 | 01:44 | 01:48 | 01:57 | 02:02 | 02:10 | 02:16 | 02:26 | 02:32 |
03:04 | 03:08 | 03:11 | 03:19 | 03:29 | 03:37 | 03:40 | 03:50 | 03:56 | 04:00 | 04:08 | 04:12 | 04:19 | 04:25 | 04:34 | 04:40 |
Horarios del 153 Negro en días hábiles hacia Camino Limite de Municipio y Canal Arroyo Ibarlucea
Calle 1756 y Bemporat | Prov.Unidas – Neuquen | Pellegrini y Avellaneda | Pellegrini y O.Lagos | Montevideo y Paraguay | Corrientes y San Luis | Urquiza y España | Callao y Salta | V.Sarsfield y Avellaneda | Hernandez y Nansen | A. Thomas y Puccio | Rondeau y M. Fierro | Peyrano y Pallieri | Oncativo y Laguna | Alberini y Pasaje Peatonal(entre V. del Parque y Calderon | Camino limete del municipio y Canal Arroyo Ibarlucea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:35 | 03:41 | 03:51 | 03:57 | 04:04 | 04:09 | 04:14 | 04:21 | 04:30 | 04:40 | 04:45 | 04:54 | 05:05 | 05:13 | 05:16 | 05:21 |
05:40 | 05:46 | 05:57 | 06:04 | 06:11 | 06:16 | 06:21 | 06:28 | 06:37 | 06:47 | 06:52 | 07:01 | 07:12 | 07:20 | 07:23 | 07:28 |
06:05 | 06:12 | 06:24 | 06:31 | 06:39 | 06:44 | 06:49 | 06:56 | 07:05 | 07:15 | 07:20 | 07:29 | 07:40 | 07:48 | 07:51 | 07:56 |
06:23 | 06:30 | 06:42 | 06:49 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:41 | 07:50 | 08:01 | 08:09 | 08:12 | 08:16 |
06:41 | 06:48 | 07:00 | 07:07 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:35 | 07:45 | 07:56 | 08:01 | 08:10 | 08:21 | 08:30 | 08:33 | 08:39 |
06:56 | 07:03 | 07:15 | 07:22 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:50 | 08:00 | 08:11 | 08:16 | 08:25 | 08:36 | 08:45 | 08:48 | 08:54 |
07:13 | 07:20 | 07:32 | 07:39 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:07 | 08:17 | 08:28 | 08:33 | 08:42 | 08:53 | 09:02 | 09:05 | 09:11 |
07:27 | 07:34 | 07:46 | 07:53 | 08:02 | 08:08 | 08:14 | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 08:47 | 08:56 | 09:07 | 09:16 | 09:19 | 09:25 |
07:53 | 08:00 | 08:12 | 08:19 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:47 | 08:57 | 09:08 | 09:13 | 09:22 | 09:33 | 09:42 | 09:45 | 09:51 |
08:09 | 08:16 | 08:28 | 08:35 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:03 | 09:13 | 09:24 | 09:29 | 09:38 | 09:49 | 09:58 | 10:01 | 10:07 |
08:22 | 08:29 | 08:41 | 08:48 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:16 | 09:26 | 09:37 | 09:42 | 09:51 | 10:02 | 10:11 | 10:14 | 10:20 |
08:34 | 08:41 | 08:53 | 09:00 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:28 | 09:38 | 09:49 | 09:54 | 10:03 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | 10:32 |
08:55 | 09:02 | 09:14 | 09:21 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:49 | 09:59 | 10:10 | 10:15 | 10:24 | 10:35 | 10:44 | 10:47 | 10:53 |
09:10 | 09:17 | 09:29 | 09:36 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:04 | 10:14 | 10:25 | 10:30 | 10:39 | 10:50 | 10:59 | 11:02 | 11:08 |
09:24 | 09:31 | 09:43 | 09:50 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:18 | 10:28 | 10:39 | 10:44 | 10:53 | 11:04 | 11:13 | 11:16 | 11:22 |
09:43 | 09:50 | 10:02 | 10:09 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:37 | 10:47 | 10:58 | 11:03 | 11:12 | 11:23 | 11:32 | 11:35 | 11:41 |
09:59 | 10:06 | 10:18 | 10:25 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:53 | 11:03 | 11:14 | 11:19 | 11:28 | 11:39 | 11:48 | 11:51 | 11:57 |
10:15 | 10:22 | 10:34 | 10:41 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:09 | 11:19 | 11:30 | 11:35 | 11:44 | 11:55 | 12:04 | 12:07 | 12:13 |
10:32 | 10:39 | 10:51 | 10:58 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:26 | 11:36 | 11:47 | 11:52 | 12:01 | 12:12 | 12:21 | 12:24 | 12:30 |
10:45 | 10:52 | 11:04 | 11:11 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:49 | 12:00 | 12:05 | 12:14 | 12:25 | 12:34 | 12:37 | 12:43 |
11:04 | 11:11 | 11:23 | 11:30 | 11:39 | 11:45 | 11:52 | 11:59 | 12:09 | 12:20 | 12:25 | 12:34 | 12:45 | 12:54 | 12:57 | 13:03 |
11:19 | 11:26 | 11:38 | 11:45 | 11:54 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:24 | 12:35 | 12:40 | 12:49 | 13:00 | 13:09 | 13:12 | 13:18 |
11:35 | 11:42 | 11:54 | 12:01 | 12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:40 | 12:51 | 12:56 | 13:05 | 13:16 | 13:25 | 13:28 | 13:34 |
11:51 | 11:58 | 12:10 | 12:17 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:56 | 13:07 | 13:12 | 13:21 | 13:32 | 13:41 | 13:44 | 13:50 |
12:07 | 12:14 | 12:26 | 12:33 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:02 | 13:12 | 13:23 | 13:28 | 13:37 | 13:48 | 13:57 | 14:00 | 14:06 |
12:25 | 12:32 | 12:44 | 12:51 | 13:00 | 13:06 | 13:13 | 13:20 | 13:30 | 13:41 | 13:46 | 13:55 | 14:06 | 14:15 | 14:18 | 14:24 |
12:41 | 12:48 | 13:00 | 13:07 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:36 | 13:46 | 13:57 | 14:02 | 14:11 | 14:22 | 14:31 | 14:34 | 14:40 |
12:58 | 13:05 | 13:17 | 13:24 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | 14:03 | 14:14 | 14:19 | 14:28 | 14:39 | 14:48 | 14:51 | 14:57 |
13:18 | 13:25 | 13:37 | 13:44 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:13 | 14:23 | 14:34 | 14:39 | 14:48 | 14:59 | 15:08 | 15:11 | 15:17 |
13:39 | 13:46 | 13:58 | 14:05 | 14:14 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:44 | 14:55 | 15:00 | 15:09 | 15:20 | 15:29 | 15:32 | 15:38 |
14:03 | 14:10 | 14:22 | 14:29 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:08 | 15:19 | 15:24 | 15:33 | 15:44 | 15:53 | 15:56 | 16:02 |
14:20 | 14:27 | 14:39 | 14:46 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:25 | 15:36 | 15:41 | 15:50 | 16:01 | 16:10 | 16:13 | 16:19 |
14:36 | 14:43 | 14:55 | 15:02 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:41 | 15:52 | 15:57 | 16:06 | 16:17 | 16:26 | 16:29 | 16:35 |
14:54 | 15:01 | 15:13 | 15:20 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:59 | 16:10 | 16:15 | 16:24 | 16:35 | 16:44 | 16:47 | 16:53 |
15:18 | 15:25 | 15:37 | 15:44 | 15:53 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:23 | 16:34 | 16:39 | 16:48 | 16:59 | 17:08 | 17:11 | 17:17 |
15:39 | 15:46 | 15:58 | 16:05 | 16:14 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:44 | 16:55 | 17:00 | 17:09 | 17:20 | 17:29 | 17:32 | 17:38 |
15:55 | 16:02 | 16:14 | 16:21 | 16:30 | 16:36 | 16:43 | 16:50 | 17:00 | 17:11 | 17:16 | 17:25 | 17:36 | 17:45 | 17:48 | 17:54 |
16:11 | 16:18 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:04 | 17:14 | 17:25 | 17:30 | 17:39 | 17:50 | 17:59 | 18:02 | 18:08 |
16:34 | 16:41 | 16:53 | 17:00 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:27 | 17:37 | 17:48 | 17:53 | 18:02 | 18:13 | 18:22 | 18:25 | 18:31 |
16:44 | 16:51 | 17:03 | 17:10 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:37 | 17:47 | 17:58 | 18:03 | 18:12 | 18:23 | 18:32 | 18:35 | 18:41 |
16:59 | 17:06 | 17:18 | 17:25 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:52 | 18:02 | 18:13 | 18:18 | 18:27 | 18:38 | 18:47 | 18:50 | 18:56 |
17:16 | 17:23 | 17:35 | 17:42 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:19 | 18:30 | 18:35 | 18:44 | 18:55 | 19:04 | 19:07 | 19:13 |
17:32 | 17:39 | 17:51 | 17:58 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:25 | 18:35 | 18:46 | 18:51 | 19:00 | 19:11 | 19:20 | 19:23 | 19:29 |
17:43 | 17:50 | 18:02 | 18:09 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:36 | 18:46 | 18:57 | 19:02 | 19:11 | 19:22 | 19:31 | 19:34 | 19:40 |
18:01 | 18:08 | 18:20 | 18:27 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:54 | 19:04 | 19:15 | 19:20 | 19:29 | 19:40 | 19:49 | 19:52 | 19:58 |
18:23 | 18:30 | 18:42 | 18:49 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:16 | 19:26 | 19:37 | 19:42 | 19:51 | 20:02 | 20:11 | 20:14 | 20:20 |
18:44 | 18:51 | 19:03 | 19:10 | 19:18 | 19:24 | 19:30 | 19:37 | 19:47 | 19:58 | 20:03 | 20:12 | 20:23 | 20:32 | 20:35 | 20:41 |
19:06 | 19:13 | 19:25 | 19:32 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 19:59 | 20:09 | 20:20 | 20:25 | 20:34 | 20:43 | 20:52 | 20:55 | 21:00 |
19:18 | 19:25 | 19:37 | 19:44 | 19:52 | 19:58 | 20:04 | 20:11 | 20:21 | 20:32 | 20:37 | 20:46 | 20:57 | 21:06 | 21:09 | 21:15 |
19:41 | 19:48 | 19:59 | 20:06 | 20:13 | 20:18 | 20:24 | 20:31 | 20:41 | 20:51 | 20:56 | 21:05 | 21:16 | 21:24 | 21:27 | 21:33 |
20:02 | 20:09 | 20:20 | 20:27 | 20:34 | 20:39 | 20:45 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:17 | 21:26 | 21:37 | 21:45 | 21:48 | 21:54 |
20:56 | 21:03 | 21:14 | 21:21 | 21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:46 | 21:56 | 22:06 | 22:11 | 22:20 | 22:31 | 22:39 | 22:42 | 22:48 |
21:29 | 21:36 | 21:47 | 21:54 | 22:01 | 22:06 | 22:12 | 22:19 | 22:29 | 22:39 | 22:44 | 22:53 | 23:04 | 23:12 | 23:15 | 23:21 |
22:01 | 22:08 | 22:18 | 22:24 | 22:31 | 22:36 | 22:41 | 22:47 | 22:56 | 23:05 | 23:10 | 23:19 | 23:29 | 23:37 | 23:40 | 23:45 |
22:58 | 23:05 | 23:15 | 23:21 | 23:28 | 23:33 | 23:38 | 23:44 | 23:53 | 00:02 | 00:07 | 00:16 | 00:26 | 00:34 | 00:37 | 00:42 |
01:17 | 01:24 | 01:33 | 01:38 | 01:44 | 01:48 | 01:52 | 01:58 | 02:06 | 02:11 | 02:16 | 02:25 | 02:35 | 02:43 | 02:46 | 02:51 |
02:39 | 02:46 | 02:55 | 03:00 | 03:06 | 03:10 | 03:14 | 03:20 | 03:28 | 03:33 | 03:38 | 03:47 | 03:57 | 04:05 | 04:08 | 04:13 |
Recorrido del 153 Negro Rosario
Ida (33,24 Km):
Desde Camino Límite del Municipio y Canal arroyo Ibarlucea, por camino límite del Municipio, Morrow, Cullen y Ugarte, Calderón, Robles, Villa del Parque, Cullen y Ugarte, calle 13102, Oncativo, Laguna, F. Grandoli-Palestina, I. Peirano, Palliere, Puente “Automóvil Club Argentino” (puente sobre Av. Circunvalación), Palliere, Gianneo (Norte), Gianneo (Sur), Av. J. Kennedy, Gambartes, Palestina, Camino de los Granaderos, Colectora Juan Pablo II, Salvat, V. Gomez, M. Massa, Mont Cenis, Rotonda Juan Pablo II, Pintor Musto J. Maza, Piaggio, Agrelo, Uriarte, Maza, Av. Sorrento, Víctor Mercante, Olivé, Silva, J.J.Paso, Bv. Avellaneda, Junín, Av. Caseros, Rotonda Ing. Venesia, Av. Francia (sentido Norte-Sur), Brown, Ovidio Lagos, Salta, Entre Ríos, Av. Pellegrini, Provincias Unidas, Neuquén, Méjico, Pampa, Brasil, Cochabamba, Nicaragua, Pasco, Colectora de Av. Circunvalación (lateral Este-sentido Norte-Sur), Prov. De Misiones, Calle 1707, Calle 1756 hasta 1739.

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).
Vuelta (32,80 Km):
Desde Calle 1739 y Calle 1756, por calle 1739, Calle 1746, Prov. de Misiones, Colectora de Av. Circunvalación Juan Pablo II (sentido Sur-Norte), Pasco, Nicaragüa, Cochabamba, Brasil, Forest, Av. Provincias Unidas, Montevideo, Cullen, Av. Pellegrini, Alvear, Montevideo, Corrientes, Urquiza, Callao, Güemes, Av. Francia (sentido Sur-Norte), paso sobre el nivel de Pje. Escalada (puente), Av. Caseros, Ing. Thedy, Vélez Sarsfield, Bv. Avellaneda, Génova, Ferreyra, Av. de Los Trabajadores, Av. Salvador Allende (O-E), J. Hernández, Gurruchaga, Álvarez Thomas, Buchanan (ex Aldrey), Iriarte, Maestro Massa, Ing. Laporte, M. Fierro, Bv. Rondeau (N-S), Tierra del Fuego, Speghazzini, Salvat, Los Cocos, Palestina, Gambartes, Kennedy, Gianneo (Norte), Palliere, Puente “Automóvil Club Argentino” (puente sobre Av. Circunvalación), Palliere, I. Peirano, Palestina-F. Grandoli, Laguna, Oncativo, calle 13102, Cullen y Ugarte, Villa del Parque, Alberini, Calderón, Cullen y Ugarte, Morrow, Camino Límite del Municipio hasta Canal arroyo Ibarlucea.

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).
Recorrido de seguridad
En el horario nocturno Horario de funcionamiento: 23:30 a 04:30 hs.
Ida:
Desde Camino Límite del Municipio y Canal arroyo Ibarlucea, por camino límite del Municipio, Morrow, Cullen y Ugarte, Calderón, Robles, Villa del Parque, Cullen y Ugarte, calle 13102, Oncativo, Laguna, F. Grandoli-Palestina, I. Peirano, Palliere, Puente “Automóvil Club Argentino” (puente sobre Av. Circunvalación), Palliere, Gianneo (Norte), Gianneo (Sur), Av. J. Kennedy, Gambartes, Palestina, Camino de los Granaderos, Colectora Juan Pablo II, Salvat, V. Gomez, M. Massa, Mont Cenis, Rotonda Juan Pablo II, Pintor Musto J. Maza, Piaggio, Agrelo, Uriarte, Maza, Av. Sorrento, Víctor Mercante, Olivé, Silva, J.J.Paso, Bv. Avellaneda, Junín, Av. Caseros, Rotonda Ing. Venesia, Av. Francia (sentido Norte-Sur), Brown, Ovidio Lagos, Salta, Entre Ríos, Av. Pellegrini, Provincias Unidas, Neuquén, Guatemala, Av. Mendoza, Colectora de Av. Circunvalación, (lateral Oeste, sentido Norte-Sur), Montevideo, Donado hasta Forest.-
Vuelta:
