Línea Ronda CUR SUR Rosario
¿Cuándo llega el Ronda CUR SUR Rosario?
Aquí encontrará los horarios de arribo de la línea Ronda CUR SUR de Rosario por parada:
Horarios del Ronda CUR SUR en días hábiles hacia B. y Ordoñez y Ovidio Lagos
Batlle y Lagos | Arijón y Oroño | Arijón y San Martin | San Martín y Uriburu | San Martín y Ayolas | Maipu y Cerrito | Beruti y Riobamba |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:21 | 07:26 | 07:32 | 07:37 | 07:43 | 07:49 |
07:53 | 07:59 | 08:04 | 08:10 | 08:15 | 08:21 | 08:27 |
08:31 | 08:37 | 08:42 | 08:48 | 08:53 | 08:59 | 09:05 |
09:09 | 09:16 | 09:21 | 09:27 | 09:32 | 09:38 | 09:44 |
09:47 | 09:54 | 09:59 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:22 |
10:25 | 10:32 | 10:37 | 10:43 | 10:48 | 10:54 | 11:00 |
11:03 | 11:10 | 11:15 | 11:21 | 11:26 | 11:32 | 11:38 |
11:41 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:04 | 12:10 | 12:16 |
12:19 | 12:26 | 12:31 | 12:37 | 12:42 | 12:48 | 12:54 |
12:57 | 13:04 | 13:09 | 13:15 | 13:20 | 13:26 | 13:32 |
13:35 | 13:42 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | 14:04 | 14:10 |
14:13 | 14:20 | 14:25 | 14:31 | 14:36 | 14:42 | 14:48 |
15:29 | 15:36 | 15:41 | 15:47 | 15:52 | 15:58 | 16:04 |
16:07 | 16:14 | 16:19 | 16:25 | 16:30 | 16:36 | 16:42 |
16:45 | 16:52 | 16:57 | 17:03 | 17:08 | 17:14 | 17:20 |
17:23 | 17:30 | 17:35 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 17:58 |
18:01 | 18:08 | 18:13 | 18:19 | 18:24 | 18:30 | 18:36 |
18:39 | 18:46 | 18:51 | 18:57 | 19:02 | 19:08 | 19:14 |
19:17 | 19:24 | 19:29 | 19:35 | 19:40 | 19:46 | 19:52 |
19:55 | 20:02 | 20:07 | 20:13 | 20:18 | 20:24 | 20:30 |
20:33 | 20:40 | 20:45 | 20:51 | 20:56 | 21:02 | 21:08 |
21:11 | 21:18 | 21:23 | 21:29 | 21:34 | 21:40 | 21:46 |
21:49 | 21:56 | 22:01 | 22:07 | 22:12 | 22:18 | 22:24 |
Horarios del Ronda CUR SUR en días hábiles hacia Riobamba y Beruti
Beruti y Riobamba | Laprida y 27 de Febrero | San Martín y Ayolas | San Martín y Uriburu | San Martín y Arijón | Arijón y Oroño | Batlle y Lagos |
---|---|---|---|---|---|---|
07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:24 |
08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:02 |
09:05 | 09:11 | 09:17 | 09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:40 |
09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 |
10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 |
11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:17 | 11:23 | 11:29 | 11:35 |
11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:13 |
12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:51 |
12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 |
13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 |
14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:05 | 15:11 | 15:17 | 15:23 |
15:26 | 15:32 | 15:38 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | 16:01 |
16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:39 |
16:42 | 16:48 | 16:54 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 |
17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:55 |
17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:33 |
18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:11 |
19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:49 |
19:52 | 19:58 | 20:04 | 20:09 | 20:15 | 20:21 | 20:27 |
20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:47 | 20:53 | 20:59 | 21:05 |
21:08 | 21:14 | 21:20 | 21:25 | 21:31 | 21:37 | 21:43 |
21:46 | 21:52 | 21:58 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:21 |
22:24 | 22:30 | 22:36 | 22:41 | 22:47 | 22:53 | 22:59 |
Recorrido del Ronda CUR SUR Rosario
Ida:
Desde B. y Ordóñez y Av. Ovidio Lagos, por Av. Ovidio Lagos, Av. Arijón, Av. San Martín, 1º Junta, Maipú, Cerrito, Beruti hasta Riobamba (C.U.R).

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).
Vuelta:
Desde Beruti y Riobamba (C.U.R), por Riobamba, Laprida, Rueda, Av. San Martín, Av. Arijón, Av. Ov. Lagos, Colectora José M. Rosas, Curapaligüe, B. y Ordóñez hasta Av. Ovidio Lagos.

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).