Línea I Transpuntano
Horarios de arribo de la línea I
Día de la semana | Horarios | Frecuencia de arribo |
---|---|---|
Lunes | 5:15 – 23:51 | 15 minutos |
Martes | 5:15 – 23:51 | 15 minutos |
Miércoles | 5:15 – 23:51 | 15 minutos |
Jueves | 5:15 – 23:51 | 15 minutos |
Viernes | 5:15 – 23:51 | 15 minutos |
Sábado | 5:15 – 23:40 | 45 minutos |
Domingo | 5:15 – 23:40 | 45 minutos |
Recorrido del I Transpuntano
Hacia 3º Rotonda:
Número | Parada |
---|---|
1 | Bº 9 De Julio |
2 | Bº 9 De Julio |
3 | Bº 9 De Julio |
4 | Bº 9 De Julio |
5 | Bº 9 De Julio |
6 | Bº 9 De Julio |
7 | Av. Quinto Centenario y Villa De La Quebrada |
8 | Av. Quinto Centenario y Los Duraznos |
9 | Av. Quinto Centenario y Los Duraznos |
10 | Av. Quinto Centenario y José M. Gatica |
11 | Av. Quinto Centenario y Paso De Las Carretas |
12 | Av. Quinto Centenario y Algarrobo Abuelo |
13 | Av. Quinto Centenario y Nueva California |
14 | Av. Quinto Centenario y Víctor Jara |
15 | Antártida Argentina, 2700 |
16 | Antártida Argentina, 2539 |
17 | Gdor. Estrada y Eleodoro Lobos |
18 | Gdor. Estrada y Nicolás Antonio De San Luis |
19 | Ecuador, 761 |
20 | Quinto Centenario y Bolivia |
21 | Cáceres y V. Dupuy |
22 | Paraguay, 803 |
23 | Junín, 1513 |
24 | Junín, 1409 |
25 | Chacabuco, 731 |
26 | Chacabuco, 430 |
27 | 9 De Julio y Rivadavia |
28 | 9 De Julio y Maipú |
29 | Maipú, 584 |
30 | Maipú, 788 |
31 | República Del Líbano, 261 |
32 | República Del Líbano, 11 |
33 | Monseñor Orzali y Callao |
34 | Monseñor Orzali y Héroes De Malvinas |
35 | Monseñor Orzali y Tomás Jofré |
36 | Monseñor Orzali y Pellegrini |
37 | Aristobulo Del Valle, 522 |
38 | Aristóbulo Del Valle y Villa Larca |
39 | Villa Del Carmen y Gobernador Alric |
40 | Gobernador Alric y Catamarca |
41 | Catamarca y Martín De Loyola |
42 | Martín De Loyola y Solelasta |
43 | Martín De Loyola y José Franco |
44 | José Franco y Tilisarao |
45 | José Franco y J. Valle |
46 | Fernando Prado |
47 | Fernando Prado y San Francisco |
48 | San Francisco y Av. Centenario |
49 | Av. 25 De Mayo y Ruta 147 |
50 | Mario E. Frola y Toro Negro |
51 | Mario E. Frola y Carlos Gardel |
52 | Zoilo Concha y Dr. Julio Luco |
53 | Zoilo Concha y J. Pucheta |
54 | Mario E. Frola y Fortunata Flores De Planeta |
55 | Mario E. Frola y Clavel Del Aire |
56 | Cnel. Mariano Carrera y El Zapallar |
57 | Cnel. Mariano Carrera y Bv. Las Banderas |
58 | Bv. Las Banderas y Jose Santos Ortiz |
59 | Bv. Las Banderas y Adolfo Rodriguez Saa |
60 | Bv. Las Banderas y Dr. Julio Luco |
61 | Dr. Julio Luco y Río Quinto |
62 | Estación Vieja y La Verde |
63 | Estación Vieja y Jorge Luis Borges |
64 | Carlos Gardel y Cerros Colorados |
65 | Carlos Gardel y Av. 25 De Mayo |
66 | Av. 25 De Mayo y Las Palmeras |
67 | 3º Rotonda |

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).
Hacia Bº 9 De Julio:
Número | Parada |
---|---|
1 | 3º Rotonda |
2 | Miguel Quevedo y Av. 25 De Mayo |
3 | Carlos Gardel y El Volcán |
4 | Carlos Gardel y Cerros Colorados |
5 | Estación Vieja y Jorge Luis Borges |
6 | Estación Vieja y La Verde |
7 | Estación Vieja y Dr. Julio Luco |
8 | Dr. Julio Luco y Bv. Las Banderas |
9 | Bv. Las Banderas y Rafael Cortes |
10 | Bv. Las Banderas y Pablo Lucero |
11 | Bv. Las Banderas y Cnel. Mariano Carrera |
12 | Cnel. Mariano Carrera y El Zapallar |
13 | Cnel. Mariano Carrera y Clavel Del Aire |
14 | Mario E. Frola y Jose Gregorio Calderon |
15 | Mario E. Frola y Rodríguez Jurado |
16 | Zoilo Concha y Juan Barbeito |
17 | San Fernando y Carlos Gardel |
18 | Carlos Gardel y Mario E. Frola |
19 | Mario E. Frola y Av. 25 De Mayo |
20 | Av. 25 De Mayo y Ruta 147 |
21 | Avenida Centenario, 226 |
22 | Fernando Prado, 1070 |
23 | Fernando Prado |
24 | J. Valle y José Franco |
25 | José Franco y Concarán |
26 | José F. Franco, 110 |
27 | Martín De Loyola, 47 |
28 | Martín De Loyola, 880 |
29 | Martín De Loyola, 767 |
30 | Hermanas Lucero y Esteban Adaro |
31 | Riobamba, 1880 |
32 | Aristobulo Del Valle, 522 |
33 | Yapeyú y 25 De Agosto Este |
34 | Yapeyú y Provincia De La Pampa |
35 | Yapeyú y Sta Lucia |
36 | Yapeyú, 1453 |
37 | Doctor Carlos Pellegrini, 300 |
38 | Leandro N. Alem, 1316 |
39 | Héroes De Malvinas, 237 |
40 | Héroes De Malvinas, 200 |
41 | Bolívar, 482 |
42 | Bolívar, 745 |
43 | Bolívar, 982 |
44 | Chacabuco, 964 |
45 | Chacabuco, 509 |
46 | Ayacucho y Caseros |
47 | Ayacucho y Pje. Avellaneda |
48 | Avenida Lafinur, 1700 |
49 | Brasil, 1045 |
50 | Brasil, 1035 |
51 | Antártida Argentina, 1858 |
52 | Antártida Argentina, 2126 |
53 | Antártida Argentina, 2278 |
54 | Antártida Argentina y Augusto Muller |
55 | Antártida Argentina, 2496 |
56 | Antártida Argentina, 2618 |
57 | Antártida Argentina y Victor Jara |
58 | Av. Quinto Centenario y Sta. Rosa De Lima |
59 | Av. Quinto Centenario y Nueva California |
60 | Av. Quinto Centenario y Algarrobo Abuelo |
61 | Av. Quinto Centenario y Juana Azurduy |
62 | Av. Quinto Centenario y Las Rosas |
63 | Av. Quinto Centenario y José Quiroga |
64 | Quinto Centenario, 32 |
65 | Av. Quinto Centenario y José M. Gatica |
66 | Av. Quinto Centenario y Los Duraznos |
67 | Av. Quinto Centenario y Villa De La Quebrada |
68 | Bº 9 De Julio |
69 | Bº 9 De Julio |
70 | Bº 9 De Julio |
71 | Bº 9 De Julio |
72 | Bº 9 De Julio |
73 | Bº 9 De Julio |

Mapa © OpenStreetMap colaboradores, disponible bajo la Licencia de bases de datos abiertas (ODbL).